Page 222 - 宜春统计年鉴—2007年
P. 222
以
星 级 住 宿 业 和 限 额
( 2 006
法 人 企 业 产业活 动单位 从 业 人 数
称
指标 名 营 业
额
( 个 ) ( 个 ) ( 个 )
二 、 餐饮业 3 3 1 40 1 8 7 1 . 8
其 中 : 国 有 及 国 有控股 0 0 0 0
. 按登记 注册类 型 分组
1
内 资 3 3 1 40 1 8 7 1 . 8
国 有 0 0 0 0
集体 0 0 0 0
股份合作 0 0 0 0
联 营企业 0 0 0 0
国 有联营 0 0 0 0
集体联营 0 0 0 0
国 有 与集体联 营 0 0 0 0
其他联 营 0 0 0 0
有限责任公 司 1 1 6 8 2 1 2 . 6
国有 独资公 司 0 0 0 0
其他有 限责任公 司 1 1 6 8 2 1 2 . 6
股份有 限公 司 0 0 0 0
私 营 企业 2 2 72 1 6 5 9 . 2
私 营独 资 1 1 5 0 4 7 6
私 营合伙 0 0 0 0
私 营有 限责任公 司 1 1 22 1 1 8 3 . 2
私 营 股份有 限公 司 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
港澳 台 商投资企业 0 0 0 0
与 港澳 台 商合 资 经营 0 0 0 0
与 港澳 台 商合作 经营 0 0 0 0
港澳 台 商独 资 0 0 0 0
港澳 台 商独 资股份有 限公 司 0 0 0 0
外商投资企业 0 0 0 0
中 外 合资 经 营 0 0 0 0
中 外合作 经营 0 0 0 0
外资企业 0 0 0 0
外商投资股份有 限公 司 0 0 0 0
2 . 按 国 民 经 济行业 分 组
正餐服务业 3 3 1 40 1 8 7 1 . 8
快餐服务业 0 0 0 0
饮料及 冷饮服务业 0 0 0 0
其他餐饮服务业 0 0 0 0
—
—
2 1 0