Page 220 - 宜春统计年鉴—2007年
P. 220
星 级 住 宿 业 和 限 额
以
( 2 006
法 人 企 业 产业 活动单位 从 业 人 数
指标 名 营 业
称
额
( 个 ) ( 个 ) ( 个 )
总 计 23 23 2 49 8 12 069 . 9
、 住宿业 2 0 2 0 2 3 5 8 1 0 1 9 8 . 1
一
其 中 : 国 有 及 国 有控股 1 0 1 0 8 2 3 3 06 6 . 9
1 按登记 注册类 型 分组
.
内 资 2 0 2 0 2 3 5 8 1 0 1 9 8 . 1
国 有 9 9 8 0 7 3 02 8 . 9
集体 1 1 1 6 3 8
股份合作 0 0 0 0
联 营企业 0 0 0 0
国有联 营 0 0 0 0
集体联 营 0 0 0 0
国 有 与 集体联 营 0 0 0 0
其他联 营 0 0 0 0
有 限 责 任公 司 2 2 4 1 1 2 2 6 8 . 3
国 有独资公 司 0 0 0 0
其他有 限责任公 司 2 2 4 1 1 2 2 6 8 . 3
股份有 限公 司 0 0 0 0
私 营企业 8 8 1 1 24 4 8 6 2 . 9
私 营独 资 3 3 3 5 6 2 1 29 . 2
私 营合伙 0 0 0 0
私 营有 限责任公司 5 5 76 8 2 733 . 7
私 营 股份有 限公 司 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
港澳 台 商投资企业 0 0 0 0
与 港 澳 台 商合资经营 0 0 0 0
与 港澳 台 商合作 经营 0 0 0 0
港 澳 台 商独 资 0 0 0 0
港澳 台 商独 资股份有 限公 司 0 0 0
0
外商投资企业 0 0 0 0
中 外合资经 营 0 0 0 0
中 外合作 经营 0 0 0 0
外资企业 0 0 〇 0
外商投资股份有 限公 司 0 0 0 0
2 . 按 国 民 经济行业分组
旅游饭店 2 0 2 0 2 3 5 8 1 0 1 9 8 . 1
般旅 馆 0 0 0 0
一
其他住 宿 服务 0 0 0 0
—
—
208