附件1: | ||||||||
收支决算总表 | ||||||||
单位:宜春市人民政府驻上海办事处 | 2013年度 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 842000 | 一、基本支出 | 29 | 1390187.92 | 一、一般公共服务 | 51 | 1245687.92 |
二、事业收入 | 2 | 工资福利支出 | 30 | 235822.99 | 二、外交 | 52 | 0 | |
三、事业单位经营收入 | 3 | 商品和服务支出 | 31 | 758956.93 | 三、国防 | 53 | 0 | |
四、其他收入 | 4 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 135508 | 四、公共安全 | 54 | 0 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 33 | 259900 | 五、教育 | 55 | 0 | |
六、上级补助收入 | 6 | 二、项目支出 | 34 | 0 | 六、科学技术 | 56 | 0 | |
7 | 工资福利支出 | 35 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 57 | 0 | ||
8 | 商品和服务支出 | 36 | 0 | 八、社会保障和就业 | 58 | 122800 | ||
9 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 0 | 九、医疗卫生 | 59 | 8600 | ||
10 | 对企事业单位的补贴 | 38 | 0 | 十、节能环保 | 60 | 0 | ||
11 | 债务利息支出 | 39 | 0 | 十一、城乡社区事务 | 61 | 0 | ||
12 | 债务还本支出 | 40 | - | 十二、农林水事务 | 62 | 0 | ||
13 | 基本建设支出 | 41 | 0 | 十三、交通运输 | 63 | 0 | ||
14 | 其他资本性支出 | 42 | 0 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 64 | 0 | ||
15 | 其他相关支出 | 43 | 0 | 十五、商业服务业等事务 | 65 | 0 | ||
16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 0 | 十六、金融监管等事务支出 | 66 | 0 | ||
17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 0 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 67 | 0 | ||
18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 0 | 十八、国土资源气象等事务 | 68 | 0 | ||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | 13100 | ||||
20 | 48 | 二十、粮油物资储备事务 | 70 | 0 | ||||
21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | 0 | ||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | 0 | ||||
本年收入合计 | 23 | 842000 | 本年支出合计 | 73 | 1390187.92 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 548187.92 | 结转下年 | 74 | 0 | |||
上年结转和结余 | 25 | 0 | 75 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 0 | 76 | |||||
其他结转和结余 | 27 | 0 | 77 | |||||
合计 | 28 | 1390187.92 | 合计 | 78 | 1390187.92 | |||
注:表中数据由2013年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |
附件2:
附件3: | |||||||||
“三公经费”支出决算表 | |||||||||
单位:宜春市人民政府驻上海办事处 | 2013年度 | 金额单位:元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | “三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 136000 | 0 | 93000 | 43000 | 43000 | ||||
201 | 一般公共服务 | 136000 | 0 | 93000 | 43000 | 43000 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 136000 | 0 | 93000 | 43000 | 43000 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 136000 | 0 | 93000 | 43000 | 43000 | |||
注:表中数据由2013年度部门决算财决05表提取生成 |
附件: