序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 开工 时间 |
竣工 时间 |
建设 地点 |
总投资(亿元) | 2023年投资计划(亿元) |
1 | 江西环耀科技有限公司智能终端制造产业园 | 项目拟分三期建设,一期投资22亿元(含1.4亿美元)主要建设10套自动智能主板贴片设备,10套自动智能终端成品生产线,30套高清摄像头生产线,40台进口注塑机等;二期投资36亿元(含2.2亿美元)建设招商事业部、金融事业部等;三期投资2亿元,建设传媒事业部等。项目建成后可实现年产量100万件。 | 2022年11月 | 2026年8月 | 宜春市 | 50 | 5 |
2 | 盛威国际丰城安防产业示范生产基地项目 | 项目拟建设5条安防保险柜/金库门类产品生产线、2条智能安全锁类产品生产线、4条智能电源器(PDU)生产线、1条智能巡检安全机器人生产线、5条自动激光设备生产线。项目建成后,可形成年产智能保险柜/安全门类产品120万台套、智能文件档案柜50万台、智能锁类产品100万把、智能电源分配器(PDU)20万个、智能巡检机器人500个、自动激光设备3000套的生产规模。 | 2023年7月 | 2026年12月 | 宜春市 | 45 | 20 |
3 | 江西远大保险设备实业集团有限公司远大智能制造产业园建设项目 | 项目拟建设智慧车间及智能化生产线,建成后实现年产50万组/套联网储存保险柜、智能密集架等智能消费设备。 | 2022年12月 | 2024年12月 | 宜春市 | 29 | 18 |
4 | 江西铂尔科技食品安全检测装备智能制造项目 | 项目拟依托5G+智能制造技术,打造数字化生产车间,实现食品安全检测装备自动化生产管理,年产8万台(套)。 | 2021年3月 | 2024年12月 | 宜春市 | 21.4 | 10 |
5 | 江西五洲医药发展集团有限公司五洲医药智慧物流产业园项目 | 项目拟采用码垛机器人、高架立体库、自动堆垛机、自动输送线分拣系统和螺旋提升机等智能技术设备,实现药品及中药饮片智能化仓储和物流管理。 | 2023年2月 | 2026年12月 | 宜春市 | 18.15 | 7.5 |
6 | 宜春市天联科技有限公司智能声学应用产品建设项目 | 项目拟采用物联网等数字化技术,应用全智能化设备,实现全部能源仪表以及产线设备联网、数据互通,实现全数字化自动生产,形成年产300万只软包锂电池及300万套智能声学应用产品产能。 | 2022年8月 | 2024年6月 | 宜春市 | 17.66 | 14 |
7 | 江西百神药业股份有限公司中药研发生产及企业管理数字化建设项目 | 项目拟依托智能制造技术,以生产智能车间、智能仓储设备自动化改造升级为主开展数字化改造,建设中药配方颗粒智能化生产车间、智能化健脾八珍糕车间、智能化生物发酵车间、中药饮片生产车间及高架智能仓库、中药渣回收处理车间、研发中心等,并建设数字化管理平台,实现集质量溯源、供应链服务、仓储物流等为一体的产互联网服务平台。 | 2021年7月 | 2024年5月 | 宜春市 | 19 | 9 |
8 | 华电智慧新能源一网三中心项目 | 项目拟建设数字化综合能源物联网、能源数字化运行监测中心、储能运营消纳服务中心、绿电和碳交易服务中心等“一网三中心”,以及熔盐储能基地和风、光电新能源项目等。 | 2022年12月 | 2027年12月 | 宜春市 | 14 | 1 |
宜春市数字经济重点项目清单(第三批)
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页
- 上一篇:
- 下一篇: