您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>养老服务与老年人福利

2024年1-6月全市高龄津贴发放情况汇总表(数据截至6月底)

访问量:

关联稿件:

2024年1-6月全市高龄津贴发放情况汇总表(数据截至6月底)
县(市、区) 发放标准(元/月) 发放情况
80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 发放人数小计(人) 发放资金小计(万元)
发放人数(人) 发放资金(元) 发放人数(人) 发放资金(元) 发放人数(人) 发放资金(元)
袁州区 60  150  500  19485 5834160 2570 1933440 58 147500 22113 791.51
奉新县 60  150  500  14853  907440 2804  420600 38  19000 17695 134.704
万载县 60  150  500  9163 3315900 894 814290 17 45500 10074 417.57
上高县 60  150  500  7378 2670730 1176 1058260 28 90590 8582 381.958
第一足球网 60  150  500  11873 2100060 1650 721100 25 37000 13579 285.816
靖安县 60  150  500  2720 1144560 512 556080 8 29150 3240 172.979
铜鼓县 60  150  500  2687 161220 273 40950 7 3500 2967 123.011
丰城市 60  150  500  28055 11267820 4858 2348700 141 362900 33054 1397.942
樟树市 60  100  500  11022 522.8621 1993 18.0859 30 8.166 13045 549.114
高安市 60  150  500  13197 4648140 2626 2138310 53 125350 15876 691.18
经开区 60  150  0  414 76320 79 34800 0 0 493 11.12
明月山区 60  150  500  819 297660 127 118350 1 7000 947 42.301
宜阳新区 60  150  500  770 48180 111 16650 1 500 881 6.533
宜春市小计 122436  32472713  19673  10201548  407  867998  142546  5006 

来源:养老服务科

编辑:赖奇伟

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页