经市政府研究同意,现将市发展改革委制订的《宜春市2015年重点工程建设项目计划》转发给你们,请认真组织实施。
2015年4月17日
宜春市2015年重点工程建设项目计划
市发展改革委
2015年是全面深化改革的关键之年、全面推进依法治国的开局之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年。为全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省、市经济工作会议精神,根据今年我市经济社会发展需要,现提出宜春市2015年度重点工程建设项目计划。
按照能源交通(含城市道路)类项目投资2亿元以上、工业及高新产业类项目投资3亿元以上、农林水和环保生态类项目投资1亿元以上、公共事业和服务业类项目投资2亿元以上规模优选的原则,经市直有关部门和13个县(市、区)发展改革委(经发局)推荐申报,在认真审核项目的真实性、合法性和可操作性基础上,确定全市2015年重点工程建设项目105项(含前期项目5项),总投资1573.51亿元。100个年度实施项目,总投资1419.6亿元,2015年度投资计划404.76亿元,占全市500万元以上固定资产投资计划的25.07%。其中年度计划建成投产项目30项,续建项目39项,计划新开工项目31项,重大前期项目5项。按行业分为:交通能源类24项,工业及高新产业类34项,农林水和环保生态工程类13项,公共事业和服务业类34项。具体项目详见附件。
为加快重点工程建设推进步伐,强化重点工程的调度、协调和督查,提高投资效率,确保重点工程建设进度、工程质量、廉政建设和安全生产,提出如下实施意见:
一、提高认识,加强组织领导。2015年是我市实施“三升级”的重要一年,各地、各部门要深入贯彻落实科学发展观,统一思想认识,把重点工程建设作为经济发展的战略重点,抓紧抓好抓实。切实加强组织领导,细化目标任务,及时协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题,加大对重点工程的督促检查力度,确保全面完成2015年重点工程建设任务。
二、同心协力,加快项目建设。增强服务意识,加强协调配合,加快推进重点项目建设。国土资源部门要加强重点项目的用地管理,在用地计划安排上优先保证;林业部门要积极协调做好重点项目林地征用报批工作;电力、城管、水利、交通运输等部门要优先保证重点项目建设的供电、供水、交通运输等配套条件;公安部门要强化外部建设环境的维护,严厉打击强揽工程、强装强卸、强买强卖、偷盗破坏等阻挠施工的不法行为。各县(市、区)政府和市直有关部门要各负其责,相互配合,形成合力,妥善解决好项目征地拆迁,安置补偿、涉农关系、施工环境等方面的问题,确保重点项目建设的顺利实施。
三、依法依规,加强项目管理。各重点项目建设单位要严格遵守国土、林地资源,水土保持,环境保护,城市规划和档案管理等各项法律法规,严格履行基本建设程序,严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制;各重点项目建设单位要进一步加强工程质量管理,进一步严格安全生产管理,进一步促进廉政建设管理,确保工程质量,确保施工安全,确保工程按期竣工,使重点工程建设更好更快地发挥经济及社会效益,为我市经济社会提速增效提供坚实保证。
四、报送信息,加强项目调度。各重点项目建设单位实行主要领导负责制,认真落实重点工程信息调度工作,全面、准确、及时的报送重点项目进展情况,并指定一名熟悉情况、工作踏实、懂业务的同志专门负责报送工作。请各县(市、区)发展改革委(经发局)、重点办和市直有关部门,于每月5日前将上月本辖区内重点工程项目建设进度,统一汇总报市重点办,具体报表格式和要求请登录宜春市发展改革委网站“重点工程”栏目下载。
附件:宜春市2015年重点工程建设项目计划汇总表
附件
宜春市2015年重点工程建设项目计划汇总表
序号 | 项目名称 | 建设地点 |
总 计(105项) | ||
一、计划建成投产项目(30项) | ||
(一)能源交通类(含城市道路)(7项) | ||
1 | 南昌至上栗高速公路(宜春段) | 宜春境内 |
2 | 南昌至樟树高速公路改扩建(宜春段)工程 | 宜春境内 |
3 | 南昌至宁都高速公路(宜春段) | 宜春境内 |
4 | 320国道绕宜春中心城区改建工程 | 市直 |
5 | 宜春至慈化二级公路项目 | 袁州区 |
6 | 宜春锦江500KV输变电工程 | 上高县 |
7 | 宜丰港华燃气园区门站项目 | 第一足球网 |
(二)工业及高新技术类(14项) | ||
8 | 广东雄塑科技实业(江西)有限公司PVC、PE、PPR塑料管材项目 | 宜春经济 技术开发区 |
9 | 江西金域电子科技发展有限公司储能锂电池、LED、生物医药项目 | 宜春经济 技术开发区 |
10 | 江西省倍特力新能源有限责任公司新能源电池项目 | 宜春经济 技术开发区 |
11 | 江西省赢合科技有限公司锂电池设备项目 | 宜春经济 技术开发区 |
序号 | 项目名称 | 建设地点 |
12 | 鑫龙高科汽车制造有限责任公司汽车新能源项目 | 宜春经济 技术开发区 |
13 | 宜春客车厂低速短程电动汽车项目 | 宜春经济 技术开发区 |
14 | 宜春洪州瓷业高档日用瓷及瓷文化产业项目 | 宜春经济 技术开发区 |
15 | 江西合纵锂业有限公司碳酸锂项目 | 宜春经济 技术开发区 |
16 | 宜春德源欣茂铝业有限公司铜包线项目 | 宜春经济 技术开发区 |
17 | 江西奥其斯科技有限公司LED灯具项目 | 高安市 |
18 | 江西康铭盛光电科技有限公司LED照明产品及发光二极管项目 | 高安市 |
19 | 上高高能佳电源科技有限公司二期年产2.5亿只便携式移动照明电源项目 | 上高县 |
20 | 江西欧雅典实业年产250万平方米人造石英石板材生产项目 | 奉新县 |
21 | 江西鸿禹新材料有限公司年产2.5万吨环保合成石头纸项目 | 奉新县 |
(三)农林水和环保与生态工程类(1项) | ||
22 | 江西东江环保技术有限公司工业固体废物无害化处置项目 | 丰城市 |
(四)公共事业和民生工程及服务业(8项) | ||
23 | 宜春市中山西路棚户区建设项目 | 市直 |
24 | 宜春市环城南路城市棚户区改造项目 | 袁州区 |
25 | 宜春红林世界城 | 宜阳新区 |
序号 | 项目名称 | 建设地点 |
26 | 明月之都大酒店 | 宜阳新区 |
27 | 宜春百荣百尚城市综合体项目 | 袁州区 |
28 | 赣西绿色物流园项目 | 宜春经济 技术开发区 |
29 | 万载商贸物流中心建设项目 | 万载县 |
30 | 第一足球网新建崇文中学(城南中学) | 第一足球网 |
二、续建项目(39项) | ||
(一)能源交通类(含城市道路)(7项) | ||
31 | 江西洪屏抽水蓄能电站(一期) | 靖安县 |
32 | 东乡至昌傅高速公路(宜春段) | 宜春境内 |
33 | 铜鼓至万载高速公路 | 宜春境内 |
34 | 昌吉赣客运专线(宜春段) | 宜春境内 |
35 | 蒙西至华中地区铁路煤运通道岳吉段(宜春段) | 宜春境内 |
36 | 樟树市赣江二桥至经楼连接线 | 樟树市 |
37 | 樟树市赣江二桥工程 | 樟树市 |
(二)工业及高新技术类(8项) | ||
38 | 江西瑞林稀贵金属科技有限公司再生资源综合利用技术和装备研发与产业化项目 | 丰城市 |
39 | 江西鑫植源新技术实业有限公司平卧菊三七综合开发项目 | 丰城市 |
40 | 江西科慧明科技有限公司LED封装、照明及显示屏项目 | 高安市 |
41 | 江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带扩建项目 | 上高县 |
序号 | 项目名称 | 建设地点 |
42 | 江西喜尔美集团公司烟花爆竹标准化生产示范基地 | 万载县 |
43 | 江西旭锂矿业公司300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目 | 第一足球网 |
44 | 江西陆丰管业年产各类塑胶管道26万吨项目 | 奉新县 |
45 | 江西飞阳光电科技有限公司大功率LED封装及半导体绿色照明产品开发应用项目 | 靖安县 |
(三)农林水和环保与生态工程类(7项) | ||
46 | 宜春市城防工程 | 市直 |
47 | 袁北灌区续建配套与节水改造工程 | 市直 |
48 | 昌铜高速生态修复工程 | 市直 |
49 | 丰东灌区续建配套与节水改造工程 | 丰城市 |
50 | 江西德立环保有限公司城市生活垃圾和餐厨垃圾资源化仿生处理项目 | 樟树市 |
51 | 万载国家现代(有机)农业示范区核心园项目 | 万载县 |
52 | 江西融青生态农业项目 | 第一足球网 |
(四)公共事业和民生工程及服务业(17项) | ||
53 | 宜春市北辰花园保障性住房二期工程 | 市直 |
54 | 宜春市人民医院北院 | 宜阳新区 |
55 | 宜春市碧桂园(一期、二期,共五期) | 宜阳新区 |
56 | 宜春六星汽车城发展有限公司国际汽车生态文化产业园项目 | 宜春经济 技术开发区 |
57 | 江西五叶洪江实业有限公司国际温泉禅修中心 | 明月山 |
序号 | 项目名称 | 建设地点 |
58 | 江西明月山月之泉旅游开发有限公司、江西碧硒温泉康疗产业开发有限公司月之泉·明月山国际硒温泉康疗中心及酒店项目 | 明月山 |
59 | 浙江耀江新世纪置业有限公司国际温泉度假酒店项目 | 明月山 |
60 | 江西中明投资有限公司温泉文化旅游综合体 | 明月山 |
61 | 丰城市乡意浓富硒生态科技有限公司粮食现代物流项目 | 丰城市 |
62 | 北京网库互通信息技术有限公司(中国网库)赣西(宜春)电商谷项目 | 上高县 |
63 | 湖南新太阳集团汤里温泉旅游开发项目 | 铜鼓县 |
64 | 赣粤高速有限公司温泉地热资源开发项目 | 铜鼓县 |
65 | 江西九仙温泉度假村项目 | 奉新县 |
66 | 江西靖安武侠世界文化产业园区建设项目(一期) | 靖安县 |
67 | 江西金银岛影视发展有限公司玫瑰庄园·现代都市农业示范园建设项目 | 靖安县 |
68 | 江西靖安树化玉实业有限公司树化玉文化园 | 靖安县 |
69 | 江西靖安中部梦幻城 | 靖安县 |
三、计划新开工项目(31项) | ||
(一)能源交通类(含城市道路)(7项) | ||
70 | 丰城电厂三期工程 | 丰城市 |
71 | 江西龙头山水电站枢纽工程项目 | 丰城市 |
72 | 临江至拖船公路铁路至拖船段改扩建工程 | 丰城市 |
73 | 中节能高安清洁能源有限公司江西建筑陶瓷基地清洁工业燃气项目 | 高安市 |
序号 | 项目名称 | 建设地点 |
74 | 江西上高中长电力有限公司20MW生态光伏发电项目 | 上高县 |
75 | 江西泰明光伏有限公司万载县泰明分布式屋顶光伏电站项目 | 万载县 |
76 | 江西泰明光伏奉新100兆瓦光伏电站项目 | 奉新县 |
(二)工业及高新技术类(12项) | ||
77 | 裕达电子科技(宜春)有限公司半导体框架项目 | 宜春经济 技术开发区 |
78 | 江西星分子材料科技股份有限公司锂电池隔膜项目 | 宜春经济 技术开发区 |
79 | 江西东鹏新材料有限责任公司新材料碳酸锂系列产品项目 | 宜春经济 技术开发区 |
80 | 江西鄱阳明珠照明科技有限公司无极灯与新型节能灯具项目 | 高安市 |
81 | 江西津通食品有限公司生猪深加工产业化项目 | 上高县 |
82 | 江西如益科技发展有限公司新技术医药原料生产基地 | 上高县 |
83 | 江西远泰医药科技有限公司年产1000吨酸化物、300吨乙酰氧基丙酰氯、5吨抗肿瘤药卡非佐米建设项目 | 上高县 |
84 | 江西鸿璟制药有限公司年产片剂103.2亿片、颗粒剂1.75亿袋,散剂2亿袋,胶囊10.8亿颗生产线建设项目 | 上高县 |
85 | 江西睿达新能源有限公司年产10000吨锂离子电池正极材料项目 | 万载县 |
86 | 江西同和药业有限责任公司年产800吨加巴喷丁、300吨塞来昔布等原料药及20亿片口服固体制剂项目 | 奉新县 |
87 | 江西靖安连天红家居产业园(一期) | 靖安县 |
88 | 第一足球网物华矿业有限公司钾长石开采与精加工项目 | 第一足球网 |
序号 | 项目名称 | 建设地点 |
(三)农林水和环保与生态工程类(3项) | ||
89 | 宜春市中心城区垃圾处理场建设 | 市直 |
90 | 高安工业园污水处理设施建设项目 | 高安市 |
91 | 卓达新材料科技集团高安有限公司年产200万建筑平方米新型材料项目 | 高安市 |
(四)公共事业和民生工程及服务业(9项) | ||
92 | 宜春经济技术开发区电子商务基地 | 宜春经济 技术开发区 |
93 | 宜春市第九中学建设 | 市直 |
94 | 宜春万达广场 | 袁州区 |
95 | 江西万民电子商务创新产业基地 | 袁州区 |
96 | 高安汽车商贸物流产业园 | 高安市 |
97 | 江西和谐机动车驾驶员培训有限公司培训基地项目 | 上高县 |
98 | 江西李渡烟花销售有限公司江西万户花炮大世界 | 万载县 |
99 | 万载古城·田下街区4A景区 | 万载县 |
100 | 奉新县华林公园改造及人防设施建设 | 奉新县 |
五、预备项目(5项) | ||
101 | 宜春市四方井水利枢纽工程 | 袁州区 |
102 | 江西洪屏抽水蓄能电站(二期) | 靖安县 |
103 | 风力发电项目 | 铜鼓县 |
104 | 奉新县鹅婆岭水利枢纽工程 | 奉新县 |
105 | 奉新抽水蓄能电站 | 奉新县 |
附件: