序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业统一社会信用代码或组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 身份证号码(隐去出生月日四位数字) | 主要违法事实 | 行政处罚种类和依据 | 行政处罚的具体内容 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 案件类别 | 备注 |
1 | 宜市市监稽食当罚(2024)87号 | 宜阳新区宸宸小二餐饮店使用清洗消毒不合格餐饮具案 | 宜阳新区宸宸店小二餐饮店 | 92360904MA39H07V33 | 叶琴 | 3622011991****1846 | 宜阳新区宸宸小二餐饮店使用清洗消毒不合格餐饮具案 | 警告;《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项 | 警告 | 主动履行,2024年11月13日 | 宜春市市场监督管理局2024年11月13日 | 餐具 | |
2 | 宜市市监稽食当罚(2024)94号 | 宜春市袁洲宴旅游饭店有限公司使用清洗消毒不合格餐饮具案 | 宜春市袁洲宴旅游饭店有限公司 | 91360900MACRYJXQ3X | 漆勇政 | 3622011986****1634 | 宜春市袁洲宴旅游饭店有限公司使用清洗消毒不合格餐饮具案 | 警告;《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项 | 警告 | 主动履行,2024年11月19日 | 宜春市市场监督管理局2024年11月19日 | 餐具 | |
3 | 宜市市监稽食当罚(2024)95号 | 宜阳新区刘文兵最爱妈妈菜餐饮店使用清洗消毒不合格餐饮具案 | 宜阳新区刘文兵最爱妈妈菜餐饮店 | 92360904MACH6M9A65 | 刘文兵 | 3622011987****405X | 宜阳新区刘文兵最爱妈妈菜餐饮店使用清洗消毒不合格餐饮具案 | 警告;《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项 | 警告 | 主动履行,2024年11月19日 | 宜春市市场监督管理局2024年11月19日 | 餐具 | |
4 | 宜市市监稽食当罚(2024)97号 | 宜春市宜阳枫林阁茶餐厅使用清洗消毒不合格餐饮具案 | 宜春市宜阳枫林阁茶餐厅 | 92360904MA37NW0W38 | 欧阳晨枫 | 3622011979****0061 | 宜春市宜阳枫林阁茶餐厅使用清洗消毒不合格餐饮具案 | 警告;《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项 | 警告 | 主动履行,2024年11月19日 | 宜春市市场监督管理局2024年11月19日 | 餐具 | |
5 | 宜市市监稽食当罚(2024)98号 | 宜阳新区广福餐饮店使用清洗消毒不合格餐饮具案 | 宜阳新区广福餐饮店 | 92360904MADGDHF598 | 易冬苟 | 3622011988****3050 | 宜阳新区广福餐饮店使用清洗消毒不合格餐饮具案 | 警告;《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项 | 警告 | 主动履行,2024年11月19日 | 宜春市市场监督管理局2024年11月19日 | 餐具 |
附件: