宜春市农村特困供养人员基本情况12月报表 | |||||
地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 19240 | 4968 | 14272 | 930 | 1789.32 |
袁州区 | 3742 | 1233 | 2509 | 930 | 348.01 |
宜阳新区 | 12 | 1 | 11 | 930 | 1.12 |
经开区 | 23 | 1 | 22 | 930 | 2.14 |
明月山 | 261 | 77 | 184 | 930 | 24.27 |
奉新县 | 953 | 304 | 649 | 930 | 88.63 |
万载县 | 2753 | 666 | 2087 | 930 | 256.03 |
上高县 | 1039 | 424 | 615 | 930 | 96.63 |
第一足球网 | 1001 | 348 | 653 | 930 | 93.09 |
靖安县 | 600 | 165 | 435 | 930 | 55.80 |
铜鼓县 | 555 | 163 | 392 | 930 | 51.62 |
丰城市 | 3982 | 710 | 3272 | 930 | 370.33 |
樟树市 | 1644 | 392 | 1252 | 930 | 152.89 |
高安市 | 2675 | 484 | 2191 | 930 | 248.78 |
附件: