地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 19401 | 5017 | 14384 | 930 | 1804.29 |
袁州区 | 3935 | 1249 | 2686 | 930 | 365.96 |
宜阳新区 | 13 | 1 | 12 | 930 | 1.21 |
宜春经济开发区 | 24 | 1 | 23 | 930 | 2.23 |
明月山温泉风景名胜区 | 262 | 81 | 181 | 930 | 24.37 |
奉新县 | 980 | 303 | 677 | 930 | 91.14 |
万载县 | 2747 | 665 | 2082 | 930 | 255.47 |
上高县 | 1046 | 438 | 608 | 930 | 97.28 |
第一足球网 | 999 | 347 | 652 | 930 | 92.91 |
靖安县 | 597 | 166 | 431 | 930 | 55.52 |
铜鼓县 | 544 | 166 | 378 | 930 | 50.59 |
丰城市 | 3992 | 718 | 3274 | 930 | 371.26 |
樟树市 | 1629 | 395 | 1234 | 930 | 151.50 |
高安市 | 2633 | 487 | 2146 | 930 | 244.87 |
附件: