地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
小计 | 19465 | 5050 | 14415 | 930 | 1810.25 |
袁州区 | 4001 | 1262 | 2739 | 930 | 372.09 |
宜阳新区 | 14 | 1 | 13 | 930 | 1.30 |
经开区 | 24 | 1 | 23 | 930 | 2.23 |
明月山 | 262 | 82 | 180 | 930 | 24.37 |
奉新县 | 979 | 304 | 675 | 930 | 91.05 |
万载县 | 2755 | 668 | 2087 | 930 | 256.22 |
上高县 | 1046 | 442 | 604 | 930 | 97.28 |
第一足球网 | 1001 | 345 | 656 | 930 | 93.09 |
靖安县 | 600 | 167 | 433 | 930 | 55.80 |
铜鼓县 | 534 | 169 | 365 | 930 | 49.66 |
丰城市 | 3999 | 723 | 3276 | 930 | 371.91 |
樟树市 | 1614 | 395 | 1219 | 930 | 150.10 |
高安市 | 2636 | 491 | 2145 | 930 | 245.15 |
来源:社会救助科 张辉丽
编辑:李新华
审核:龚星华
附件: