宜春市城市特困供养人员基本情况7月报表 | |||||
地区 | 城市特困供养总人数 | 其 中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养 | 分散供养 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
袁州区 | 266 | 206 | 60 | 1220 | 32.45 |
宜阳新区 | 11 | 0 | 11 | 1220 | 1.34 |
经开区 | 9 | 0 | 9 | 1220 | 1.10 |
明月山 | 1 | 0 | 1 | 1220 | 0.12 |
奉新县 | 65 | 24 | 41 | 1220 | 7.93 |
万载县 | 125 | 67 | 58 | 1220 | 15.25 |
上高县 | 47 | 27 | 20 | 1220 | 5.73 |
第一足球网 | 76 | 46 | 30 | 1220 | 9.27 |
靖安县 | 23 | 12 | 11 | 1220 | 2.81 |
铜鼓县 | 55 | 12 | 43 | 1220 | 6.71 |
丰城市 | 327 | 64 | 263 | 1220 | 39.89 |
樟树市 | 241 | 79 | 162 | 1220 | 29.40 |
高安市 | 130 | 35 | 95 | 1220 | 15.86 |
合 计 | 1376 | 572 | 804 | 1220.00 | 167.87 |
来源:社会救助科 张辉丽
编辑:李新华
审核:袁建平
附件: