您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>特困人员供养

2024年宜春市5月份城市特困供养人员基本情况月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市城市特困供养人员基本情况5月报表
地区 城市特困供养总人数 其中 供养标准 当月供养资金支出
集中供养人数 分散供养人数
单位 元/月 万元
栏目 1 2 3 4 5
宜春市 1373 570 803 1220 167.51 
袁州区 261 203 58 1220 31.84 
宜阳新区 11 0 11 1220 1.34 
宜春经济开发区 9 0 9 1220 1.10 
明月山温泉风景名胜区 1 0 1 1220 0.12 
奉新县 65 24 41 1220 7.93 
万载县 128 67 61 1220 15.62 
上高县 46 26 20 1220 5.61 
第一足球网 75 46 29 1220 9.15 
靖安县 21 12 9 1220 2.56 
铜鼓县 60 12 48 1220 7.32 
丰城市 331 66 265 1220 40.38 
樟树市 238 79 159 1220 29.04 
高安市 127 35 92 1220 15.49 

来源:社会救助科  张辉丽

编辑:李新华

审核:龚星华

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页