宜春市农村特困供养人员基本情况5月报表 | |||||
地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
宜春市 | 20170 | 5150 | 15020 | 930 | 1875.81 |
袁州区 | 4110 | 1309 | 2801 | 930 | 382.23 |
宜阳新区 | 14 | 1 | 13 | 930 | 1.30 |
宜春经济开发区 | 26 | 1 | 25 | 930 | 2.42 |
明月山温泉风景名胜区 | 269 | 85 | 184 | 930 | 25.02 |
奉新县 | 983 | 304 | 679 | 930 | 91.42 |
万载县 | 3224 | 695 | 2529 | 930 | 299.83 |
上高县 | 1031 | 445 | 586 | 930 | 95.88 |
第一足球网 | 997 | 344 | 653 | 930 | 92.72 |
靖安县 | 602 | 169 | 433 | 930 | 55.99 |
铜鼓县 | 550 | 175 | 375 | 930 | 51.15 |
丰城市 | 4108 | 740 | 3368 | 930 | 382.04 |
樟树市 | 1614 | 391 | 1223 | 930 | 150.10 |
高安市 | 2642 | 491 | 2151 | 930 | 245.71 |
来源:社会救助科 张辉丽
编辑:李新华
审核:龚星华
附件: