地区 | 城市特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
小计 | 1359 | 558 | 801 | 1220 | 165.798 |
袁州区 | 256 | 196 | 60 | 1220 | 31.232 |
宜阳新区 | 11 | 0 | 11 | 1220 | 1.342 |
宜春经济开发区 | 9 | 0 | 9 | 1220 | 1.098 |
明月山温泉风景名胜区 | 1 | 0 | 1 | 1220 | 0.122 |
奉新县 | 65 | 24 | 41 | 1220 | 7.93 |
万载县 | 125 | 65 | 60 | 1220 | 15.25 |
上高县 | 47 | 26 | 21 | 1220 | 5.734 |
第一足球网 | 74 | 44 | 30 | 1220 | 9.028 |
靖安县 | 21 | 12 | 9 | 1220 | 2.562 |
铜鼓县 | 60 | 11 | 49 | 1220 | 7.32 |
丰城市 | 325 | 65 | 260 | 1220 | 39.65 |
樟树市 | 239 | 80 | 159 | 1220 | 29.158 |
高安市 | 126 | 35 | 91 | 1220 | 15.372 |
来源:社会救助科 张辉丽
编辑:李新华
审核:龚星华
附件: