地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
小计 | 20170 | 5176 | 14994 | 930 | 1875.81 |
袁州区 | 4107 | 1320 | 2787 | 930 | 381.95 |
宜阳新区 | 14 | 1 | 13 | 930 | 1.30 |
宜春经济开发区 | 26 | 1 | 25 | 930 | 2.42 |
明月山温泉风景名胜区 | 269 | 85 | 184 | 930 | 25.02 |
奉新县 | 986 | 306 | 680 | 930 | 91.70 |
万载县 | 3232 | 697 | 2535 | 930 | 300.58 |
上高县 | 1027 | 443 | 584 | 930 | 95.51 |
第一足球网 | 999 | 344 | 655 | 930 | 92.91 |
靖安县 | 603 | 171 | 432 | 930 | 56.08 |
铜鼓县 | 547 | 173 | 374 | 930 | 50.87 |
丰城市 | 4100 | 739 | 3361 | 930 | 381.30 |
樟树市 | 1616 | 397 | 1219 | 930 | 150.29 |
高安市 | 2644 | 499 | 2145 | 930 | 245.89 |
来源:社会救助科 张辉丽
编辑:李新华
审核:龚星华
附件: