宜春市城市特困供养人员基本情况3月报表 | |||||
填报单位:宜春市民政局 | |||||
地区 | 城市特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养 | 分散供养 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
宜春市 | 1343 | 556 | 787 | 1150 | 154.45 |
袁州区 | 253 | 193 | 60 | 1150 | 29.10 |
宜阳新区 | 8 | 0 | 8 | 1150 | 0.92 |
经开区 | 9 | 0 | 9 | 1150 | 1.04 |
明月山 | 1 | 0 | 1 | 1150 | 0.12 |
奉新县 | 64 | 24 | 40 | 1150 | 7.36 |
万载县 | 125 | 65 | 60 | 1150 | 14.38 |
上高县 | 47 | 26 | 21 | 1150 | 5.41 |
第一足球网 | 74 | 44 | 30 | 1150 | 8.51 |
靖安县 | 21 | 13 | 8 | 1150 | 2.42 |
铜鼓县 | 59 | 11 | 48 | 1150 | 6.79 |
丰城市 | 322 | 66 | 256 | 1150 | 37.03 |
樟树市 | 235 | 80 | 155 | 1150 | 27.03 |
高安市 | 125 | 34 | 91 | 1150 | 14.38 |
宜春市农村特困供养人员基本情况3月报表 | |||||
地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养 | 分散供养 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
宜春市 | 20174 | 5202 | 14972 | 860 | 1734.96 |
袁州区 | 4095 | 1325 | 2770 | 860 | 352.17 |
宜阳新区 | 14 | 1 | 13 | 860 | 1.20 |
经开区 | 26 | 1 | 25 | 860 | 2.24 |
明月山 | 272 | 87 | 185 | 860 | 23.39 |
奉新县 | 982 | 307 | 675 | 860 | 84.45 |
万载县 | 3231 | 695 | 2536 | 860 | 277.87 |
上高县 | 1037 | 451 | 586 | 860 | 89.18 |
第一足球网 | 1003 | 345 | 658 | 860 | 86.26 |
靖安县 | 603 | 170 | 433 | 860 | 51.86 |
铜鼓县 | 545 | 173 | 372 | 860 | 46.87 |
丰城市 | 4105 | 747 | 3358 | 860 | 353.03 |
樟树市 | 1614 | 398 | 1216 | 860 | 138.80 |
高安市 | 2647 | 502 | 2145 | 860 | 227.64 |
来源:社会救助科 张辉丽
编辑:李新华
审核:袁建平
附件: