宜府办发〔2020〕32号 2020年8月18日
各县(市、区)人民政府,“三区”管委会,市政府各部门:
经市政府研究同意,现将《宜春市危险化学品行业安全风险管控若干意见》印发给你们,请认真组织实施。
第一章总则
第一条为进一步加强宜春市危险化学品安全生产工作,从源头上严格管控化工园区和危险化学品企业安全风险,夯实本质安全基础,推进危险化学品行业安全发展、绿色发展、协同发展,根据危险化学品安全生产有关法律法规规章和标准规范等规定,结合宜春实际,制定本意见。
第二条本意见适用于宜春市辖区内危险化学品生产、经营、使用发证企业,不适用于加油站、油库、天然气、城镇燃气、长输管道和不带储存设施经营危险化学品的企业。其他化工企业参照执行。
第二章化工园区安全风险管控
第三条化工园区的设立,应具备下列条件:
(一)化工园区应整体规划、集中布置,化工园区内不应有居民居住;
(二)化工园区应符合产业布局规划要求,在城乡总体规划确定的建设用地范围之内,符合国土空间规划;
(三)化工园区的设立应经省级及以上人民政府认定,负责园区管理的县(市、区)政府、“三区”及锦源新区管委会应明确承担园区安全生产和应急管理职责的机构,园区管理机构应配备满足安全监管需要的人员,其中具有相关化工专业学历或化工安全生产实践经历的人员或注册安全工程师的人员数量不低于安全监管人员的75%;
(四)化工园区应建立危险化学品专业应急救援队伍,建立健全化工园区内企业及公共应急物资储备保障制度,统筹规划配备充足的应急物资装备;
(五)危险化学品企业与“八大类敏感场所、设施、区域”外部安全防护距离不足的,禁止设立化工园区;
(六)化工园区应环境保护基础设施齐全并经规划环评,赣江、抚河、修河岸线1公里范围内禁止设立化工园区,周边5公里范围内不再新布局有重化工业定位的工业园区;袁河、锦江、潦河等重点河流干流1公里范围内不再新布局化工园区。
第四条经安全风险等级评定,对评为高安全风险等级(A类)的化工园区,原则上不得新建、改建、扩建危险化学品建设项目(以下简称建设项目);对评为较高安全风险等级(B类)的化工园区,原则上限制新建、改建、扩建建设项目。
第五条化工园区安全生产管理机构应至少每五年开展一次化工园区整体性安全风险评估,评估安全风险,提出消除、降低、管控安全风险的对策措施。
第六条禁止在化工园区外,设立危险化学品企业。劳动力密集型的非化工企业不得与化工企业混建在同一化工园区内。
第三章危险化学品企业安全风险管控
第七条建设项目存在下列情形之一的,不予批准:
(一)不符合有关危险化学品生产、经营的行业规划和布局的;
(二)列入国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》淘汰类工艺、技术、装备及产品的;
(三)最终产品或中间产品列入《宜春市禁止类、限制类和控制类危险化学品目录》禁止类的;
(四)重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应(包括格氏反应)的间歇和半间歇反应中,涉及国内首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风险评估的;
(五)外部安全防护距离不符合国家标准要求,存在重大外溢风险的;
(六)安全风险高、环境污染大、能源利用率低的。
第八条建设项目列入国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类工艺、技术、装备及产品的,不予批准新建、扩建。
第九条建设项目存在下列情形之一的,予以限制和控制:
(一)最终产品或中间产品列入《宜春市禁止类、限制类和控制类危险化学品目录》限制类和控制类的;
(二)涉及光气及光气化工艺、合成氨工艺、硝化工艺、氟化工艺、过氧化工艺、电石生产工艺的;
(三)构成一级、二级重大危险源的。
严格限制新建剧毒化学品生产项目,原则上实现剧毒化学品生产企业只减不增。
第十条县(市、区)政府、“三区”及锦源新区管委会应建立由发改、工信、自然资源、住建、生态环境、应急管理、行政审批、公安、市场监督管理、商务等相关部门共同参加的建设项目联合审批制度。建设项目未通过联合审批的,投资主管部门不予批准。
第十一条在建设项目安全条件审查时,建设单位提交的安全评价报告应对建设项目与周边企业的相互影响进行多米诺效应分析,优化平面布局。
第十二条建设项目安全设施设计应根据项目危险源特点和标准规范的适用范围,确定采用的标准规范。涉及“两重点一重大”的建设项目,应满足现行标准规范的要求,并以最严格的安全条款为准。
第十三条具有爆炸危险性的建设项目,其防火间距应至少满足《石油化工企业设计防火规范》(GB50160)或《精细化工企业工程设计防火规范》(GB51283)的要求。当国家标准规范没有明确要求时,可根据相关标准采用定量风险分析计算并确定装置或设施之间的安全距离。
第十四条建设项目应在设计阶段开展危险与可操作性(HAZOP)分析,并派遣有生产操作经验的人员参加审查,对HAZOP审查报告进行审核。
第十五条建设项目在完成安全设施设计后,应委托有相应化工相关资质的施工和监理单位,对安全设施进行施工,对工程质量进行监理。施工完成后,施工单位应当编制该建设项目安全设施施工情况报告,监理单位应当编制工程质量评估报告。
第十六条在详细设计和施工安装阶段,安全设施设计发生重大变更的,应按管理程序重新报批。设计单位在施工完成后应及时整理编制设计竣工图,涉及到危险化学品介质的地下管道、阀门和设备等地下隐蔽工程的,必须提供完整的竣工资料。
第十七条涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施,应根据HAZOP等风险分析评估结果,装备自动化控制系统、紧急停车系统、安全联锁装置和视频监控系统,并配备符合要求的安全仪表系统。
第十八条液化石油气、液化天然气、液氯和液氨等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装应设计万向节管道充装系统和可靠的防拉脱钩设施,充装设备管道的静电接地、装卸软管及仪表和安全附件应配备齐全。禁止使用真空输送甲、乙类易燃易爆液体物料。
第十九条化工装置区内控制室、机柜间面向有火灾、爆炸危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3小时的不燃烧材料实体墙。高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级;高架仓库,高层仓库,甲、乙类仓库和储存可燃液体的丙类仓库,其耐火等级不得低于二级。
第二十条对发生较大事故或一年内发生两次及以上一般事故的危险化学品企业,一年内禁止新建、扩建。
第四章安全生产退出机制
第二十一条对化工园区外的危险化学品生产企业,禁止继续从事生产活动,并责令其搬迁入园;对不能搬迁入园的,应依法予以关闭。
第二十二条经整改提升,2021年底前仍为高安全风险等级(A类)的化工园区,予以关闭退出;2022年底前仍未达到一般安全风险等级(C类)或较低安全风险等级(D类)的化工园区,予以关闭退出。
第二十三条对赣江、抚河、修河岸线1公里范围内的化工园区,或与“八大类敏感场所、设施、区域”外部安全防护距离不足的危险化学品企业,由县(市、区)政府、“三区”及锦源新区管委会制定搬迁改造工作方案,责令其限期搬迁改造;对不能按期搬迁改造的,应依法予以关闭。
第二十四条对存在重大事故隐患、生产工艺技术落后、不具备安全生产条件的危险化学品企业,责令其停产整顿;对整改无望或经整改仍不能达到要求的,应依法予以关闭。
第二十五条对已超过国家明令淘汰期限的落后产能危险化学品企业;对安全许可相关证照过期,停产停业超过3年,且恢复生产经营无望或恢复生产经营过程中存在不可控安全风险的危险化学品企业,应依法注销其相关证照,并依法予以关闭。
第五章附则
第二十六条县(市、区)政府、“三区”及锦源新区管委会可制定适应地方实际、区域特点的建设项目负面清单。
第二十七条本意见由市应急管理局负责解释。
第二十八条本意见自印发之日起30日后施行。
附件:1.相关名词解释
2.宜春市禁止类、限制类和控制类危险化学品目录
(此件主动公开)
附件1
相关名词解释
一、危险化学品
列入《危险化学品目录(2015版)》的危险化学品。
二、化工园区
依法设立的用于专门发展化工产业的工业区或集中区。
三、新建、改建、扩建项目
(一)新建项目是指有下列情形之一的项目:
1.新设立的企业建设危险化学品生产、储存装置(设施),或者现有企业建设与现有生产、储存活动不同的危险化学品生产、储存装置(设施)的;
2.新设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品生产装置(设施),或者现有企业建设与现有生产活动不同的伴有危险化学品产生的化学品生产装置(设施)的。
(二)改建项目是指有下列情形之一的项目:
1.企业对在役危险化学品生产、储存装置(设施),在原址更新技术、工艺、主要装置(设施)、危险化学品种类的;
2.企业对在役伴有危险化学品产生的化学品生产装置(设施),在原址更新技术、工艺、主要装置(设施)的。
(三)扩建项目是指有下列情形之一的项目:
1.企业建设与现有技术、工艺、主要装置(设施)、危险化学品品种相同,但生产、储存装置(设施)相对独立的;
2.企业建设与现有技术、工艺、主要装置(设施)相同,但生产装置(设施)相对独立的伴有危险化学品产生的。
四、“八大类敏感场所、设施、区域”
《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的下列场所、设施、区域:
(一)居住区以及商业中心、公园等人员密集场所;
(二)学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施;
(三)饮用水源、水厂以及水源保护区;
(四)车站、码头(依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外)、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口;
(五)基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场(养殖小区)、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地;
(六)河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区;
(七)军事禁区、军事管理区;
(八)法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。
五、多米诺效应
化工园区内一个企业的危险源发生安全事故时可能会引起其他企业的危险源也相继发生安全事故,从而造成更大安全事故的现象。
六、“两重点一重大”
重点监管的危险化学品,重点监管的危险化工工艺,危险化学品重大危险源。
七、危险与可操作性(HAZOP)分析
以系统工程为基础的一种可用于定性分析或定量评价的危险性评价方法,用于探明生产装置和工艺过程中的危险及其原因,寻求必要对策。通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动,操作控制中可能出现的偏差,以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果,找出出现变动与偏差的原因,明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素,并针对变动与偏差的后果提出应采取的措施。
八、具有爆炸危险性的建设项目
建设项目所涉及的物料(原料、中间产品、副产品、产品)有下列情形之一的,认定为“具有爆炸危险性的建设项目”:
(一)是爆炸品或本身具有爆炸危险性,或者在遇湿、受热、接触明火、受到摩擦、震动撞击时可发生爆炸;
(二)在生产过程中具有爆炸危险性,包括可燃气体、可燃液体泄漏后与空气形成爆炸性混合物的情况。
附件2
宜春市禁止类、限制类和控制类危险化学品目录
一、禁止类
序号 | 危化品目录序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 备注 |
1 | 43 | 1,2,4,5,6,7,8,8-八氯-2,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-亚甲基茚 | 氯丹 | 57-74-9 |
|
2 | 44 | 八氯莰烯 | 毒杀芬 | 8001-35-2 |
|
3 | 253 | 短链氯化石蜡(C10-13) | C10-13 氯代烃 | 85535-84-8 |
|
4 | 275 | 多氯三联苯 |
| 61788-33-8 |
|
5 | 835 | 汞 | 水银 | 7439-97-6 | 高毒 |
6 | 1142 | N-甲基全氟辛基磺酰胺 |
| 31506-32-8 |
|
7 | 1351 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量2%~90%] | 狄氏剂 | 60-57-1 | 剧毒 |
8 | 1352 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4;5,8-二亚甲基萘[含量>5%] | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 剧毒 |
9 | 1354 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4:5,8-桥,挂-二甲撑萘[含量>75%] | 六氯-六氢-二甲撑萘;艾氏剂 | 309-00-2 | 剧毒 |
10 | 1355 | (1,4,5,6,7,7-六氯-8,9,10-三降冰片-5-烯-2,3-亚基双亚甲基)亚硫酸酯 | 1,2,3,4,7,7-六氯双环[2,2,1]庚烯-(2)-双羟甲基-5,6-亚硫酸酯;硫丹 | 115-29-7 |
|
11 | 1359 | α-六氯环己烷 |
| 319-84-6 |
|
12 | 1360 | β-六氯环己烷 |
| 319-85-7 |
|
13 | 1361 | γ-(1,2,4,5/3,6)-六氯环己烷 | 林丹 | 58-89-9 |
|
14 | 1368 | 六溴二苯醚 |
| 36483-60-0 |
|
15 | 1371 | 六溴环十二烷 |
|
|
|
16 | 1372 | 六溴联苯 |
| 36355-01-8 |
|
17 | 1626 | 七溴二苯醚 |
| 68928-80-3 |
|
18 | 1629 | 1,4,5,6,7,8,8-七氯-3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基茚 | 七氯 | 76-44-8 |
|
19 | 1647 | N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 |
| 24448-09-7 |
|
20 | 1715 | 全氟辛基磺酸 |
| 1763-23-1 |
|
21 | 1716 | 全氟辛基磺酸铵 |
| 29081-56-9 |
|
22 | 1717 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 |
| 251099-16-8 |
|
23 | 1718 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 |
| 70225-14-8 |
|
24 | 1719 | 全氟辛基磺酸钾 |
| 2795-39-3 |
|
25 | 1720 | 全氟辛基磺酸锂 |
| 29457-72-5 |
|
26 | 1721 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 |
| 56773-42-3 |
|
27 | 1722 | 全氟辛基磺酰氟 |
| 307-35-7 |
|
28 | 1724 | 全氯五环癸烷 | 灭蚁灵 | 2385-85-5 |
|
29 | 1754 | 三丁基氟化锡 |
| 1983-10-4 |
|
30 | 1756 | 三丁基氯化锡 |
| 1461-22-9 |
|
31 | 1760 | 三丁基锡苯甲酸 |
| 4342-36-3 |
|
32 | 1761 | 三丁基锡环烷酸 |
| 85409-17-2 |
|
33 | 1762 | 三丁基锡亚油酸 |
| 24124-25-2 |
|
34 | 1763 | 三丁基氧化锡 |
| 56-35-9 |
|
35 | 1827 | 1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷 | 滴滴涕 | 50-29-3 |
|
36 | 2036 | 四甲基铅 |
| 75-74-1 |
|
37 | 2081 | 四溴二苯醚 |
| 40088-47-9 |
|
38 | 2093 | 四乙基铅 | 发动机燃料抗爆混合物 | 78-00-2 | 剧毒 |
39 | 2143 | 五氯苯 |
| 608-93-5 |
|
40 | 2158 | 五溴二苯醚 |
| 32534-81-9 |
|
41 | 2586 | N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺 |
| 1691-99-2 |
|
42 | 2615 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 |
| 4151-50-2 |
|
二、限制类和控制类
序号 | 危化品目录序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 备注 |
1 | 2 | 氨 | 液氨;氨气 | 7664-41-7 | 高毒 |
2 | 4 | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量>20%] | 威菌磷 | 1031-47-6 | 剧毒 |
3 | 20 | 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 | 107-11-9 | 剧毒 |
4 | 40 | 八氟异丁烯 | 全氟异丁烯;1,1,3,3,3-五氟-2-(三氟甲基)-1-丙烯 | 382-21-8 | 剧毒 |
5 | 41 | 八甲基焦磷酰胺 | 八甲磷 | 152-16-9 | 剧毒 |
6 | 42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量>1%] | 八氯六氢亚甲基苯并呋喃;碳氯灵 | 297-78-9 | 剧毒 |
7 | 49 | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 | 高毒 |
8 | 51 | 苯胺 | 氨基苯 | 62-53-3 | 高毒 |
9 | 71 | 苯基硫醇 | 苯硫酚;巯基苯;硫代苯酚 | 108-98-5 | 剧毒 |
10 | 88 | 苯胂化二氯 | 二氯化苯胂;二氯苯胂 | 696-28-6 | 剧毒 |
11 | 99 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 1-(4-硝基苯基)-3-(3-吡啶基甲基)脲;灭鼠优 | 53558-25-1 | 剧毒 |
12 | 121 | 丙腈 | 乙基氰 | 107-12-0 | 剧毒 |
13 | 123 | 2-丙炔-1-醇 | 丙炔醇;炔丙醇 | 107-19-7 | 剧毒 |
14 | 137 | 丙酮 | 二甲基酮 | 67-64-1 | 易制毒 |
15 | 138 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢;2-羟基异丁腈;氰丙醇 | 75-86-5 | 剧毒 |
16 | 140 | 丙烯 |
| 115-07-1 | 剧毒 |
17 | 141 | 2-丙烯-1-醇 | 烯丙醇;蒜醇;乙烯甲醇 | 107-18-6 | 剧毒 |
18 | 143 | 2-丙烯腈[稳定的] | 丙烯腈;乙烯基氰;氰基乙烯 | 107-13-1 | 高毒 |
19 | 154 | 丙烯酰胺 |
| 79-06-1 | 高毒 |
20 | 155 | 丙烯亚胺 | 2-甲基氮丙啶;2-甲基乙撑亚胺;丙撑亚胺 | 75-55-8 | 剧毒 |
21 | 159 | 超氧化钾 |
| 12030-88-5 | 易制爆 |
22 | 160 | 超氧化钠 |
| 12034-12-7 | 易制爆 |
23 | 217 | 叠氮化钠 | 三氮化钠 | 26628-22-8 | 剧毒 |
24 | 236 | 2-丁酮 | 丁酮;乙基甲基酮;甲乙酮 | 78-93-3 | 易制毒 |
25 | 311 | 二苯胺 |
| 122-39-4 | 高毒 |
26 | 321 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 2-(2,2-二苯基乙酰基)-1,3-茚满二酮;敌鼠 | 82-66-6 | 剧毒 |
27 | 339 | 1,3-二氟丙-2-醇(Ⅰ)与1-氯-3-氟丙-2-醇(Ⅱ)的混合物 | 鼠甘伏;甘氟 | 8065-71-2 | 剧毒 |
28 | 340 | 二氟化氧 | 一氧化二氟 | 7783-41-7 | 剧毒 |
29 | 367 | O-O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量>5%] | 甲基-3-[(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯;速灭磷 | 7786-34-7 | 剧毒 |
30 | 385 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 甲硫磷 | 3254-63-5 | 剧毒 |
31 | 393 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量>25%] | 3-二甲氧基磷氧基-N,N-二甲基异丁烯酰胺;百治磷 | 141-66-2 | 剧毒 |
32 | 394 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量>0.5%] | 久效磷 | 6923-22-4 | 剧毒 |
33 | 410 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 2-(二甲氨基)乙腈 | 926-64-7 | 剧毒 |
34 | 417 | N,N-二甲基苯胺 |
| 121-69-7 | 高毒 |
35 | 434 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 甲基对氧磷 | 950-35-6 | 剧毒 |
36 | 461 | 1,1-二甲基肼 | 二甲基肼[不对称];N,N-二甲基肼 | 57-14-7 | 剧毒 |
37 | 462 | 1,2-二甲基肼 | 二甲基肼[对称] | 540-73-8 | 剧毒 |
38 | 463 | O,O'-二甲基硫代磷酰氯 | 二甲基硫代磷酰氯 | 2524-03-0 | 剧毒 |
39 | 479 | 二甲醚 | 甲醚 | 115-10-6 | 剧毒 |
40 | 481 | 二甲双胍 | 双甲胍;马钱子碱 | 57-24-9 | 剧毒 |
41 | 486 | 二甲氧基马钱子碱 | 番木鳖碱 | 357-57-3 | 剧毒 |
42 | 494 | 二硫化碳 |
| 75-15-0 | 高毒 |
43 | 568 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 克百威 | 1563-66-2 | 剧毒 |
44 | 572 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 毒鼠强 | 80-12-6 | 剧毒 |
45 | 585 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠 | 苦氨酸钠 | 831-52-7 | 易制爆 |
46 | 588 | 1,4-二硝基苯 | 对二硝基苯 | 100-25-4 | 高毒 |
47 | 592 | 二硝基苯酚[干的或含水<15%] |
| 25550-58-7 | 易制爆 |
48 | 593 | 2,4-二硝基苯酚[含水≥15%] | 1-羟基-2,4-二硝基苯 | 51-28-5 | 易制爆 |
49 | 594 | 2,5-二硝基苯酚[含水≥15%] |
| 329-71-5 | 易制爆 |
50 | 595 | 2,6-二硝基苯酚[含水≥15%] |
| 573-56-8 | 易制爆 |
51 | 597 | 2,4-二硝基苯酚钠 |
| 1011-73-0 | 易制爆 |
52 | 607 | 2,4-二硝基甲苯 |
| 121-14-2 | 易制爆 |
53 | 608 | 2,6-二硝基甲苯 |
| 606-20-2 | 易制爆 |
54 | 616 | 1,5-二硝基萘 |
| 605-71-0 | 易制爆 |
55 | 617 | 1,8-二硝基萘 |
| 602-38-0 | 易制爆 |
56 | 637 | 二氧化氮 |
| 10102-44-0 | 高毒 |
57 | 648 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 胺吸磷 | 78-53-5 | 剧毒 |
58 | 649 | N-二乙氨基乙基氯 | 2-氯乙基二乙胺 | 100-35-6 | 剧毒 |
59 | 654 | O,O-二乙基-N-(1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量>15%] | 2-(二乙氧基磷酰亚氨基)-1,3-二硫戊环;硫环磷 | 947-02-4 | 剧毒 |
60 | 655 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量>5%] | 二乙基(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-叉氨基)磷酸酯;地胺磷 | 950-10-7 | 剧毒 |
61 | 656 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺 | 丁硫环磷 | 21548-32-3 | 剧毒 |
62 | 658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量>3%] | 内吸磷 | 8065-48-3 | 剧毒 |
63 | 660 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 扑杀磷 | 299-45-6 | 剧毒 |
64 | 661 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 对氧磷 | 311-45-5 | 剧毒 |
65 | 662 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%] | 对硫磷 | 56-38-2 | 剧毒 |
66 | 665 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量>20%] | 2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基二乙基磷酸酯;毒虫畏 | 470-90-6 | 剧毒 |
67 | 667 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量>5%] | 虫线磷 | 297-97-2 | 剧毒 |
68 | 672 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量>15%] | 乙拌磷 | 298-04-4 | 剧毒 |
69 | 673 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%] | 丰索磷 | 115-90-2 | 剧毒 |
70 | 675 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸 | 硫代磷酸-O,O-二乙基-S-(4-硝基苯基)酯 | 3270-86-8 | 剧毒 |
71 | 676 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 剧毒 |
72 | 677 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量>15%] | 发硫磷 | 2275-18-5 | 剧毒 |
73 | 679 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量>15%] | 氯甲硫磷 | 24934-91-6 | 剧毒 |
74 | 680 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 剧毒 |
75 | 692 | 二乙基汞 | 二乙汞 | 627-44-1 | 剧毒 |
76 | 724 | 发烟硝酸 |
| 52583-42-3 | 易制爆 |
77 | 732 | 氟 |
| 7782-41-4 | 剧毒 |
78 | 756 | 氟化氢[无水] |
| 7664-39-3 | 高毒 |
79 | 780 | 氟乙酸 | 氟醋酸 | 144-49-0 | 剧毒 |
80 | 783 | 氟乙酸甲酯 |
| 453-18-9 | 剧毒 |
81 | 784 | 氟乙酸钠 | 氟醋酸钠 | 62-74-8 | 剧毒 |
82 | 788 | 氟乙酰胺 |
| 640-19-7 | 剧毒 |
83 | 798 | 高氯酸[浓度≤50%,浓度50%~72%,浓度>72%] | 过氯酸 | 7601-90-3 | 易制爆 |
84 | 799 | 高氯酸铵 | 过氯酸铵 | 7790-98-9 | 易制爆 |
85 | 803 | 高氯酸钾 | 过氯酸钾 | 7778-74-7 | 易制爆 |
86 | 804 | 高氯酸锂 | 过氯酸锂 | 7791-03-9 | 易制爆 |
87 | 806 | 高氯酸钠 | 过氯酸钠 | 7601-89-0 | 易制爆 |
88 | 813 | 高锰酸钾 | 过锰酸钾;灰锰氧 | 7722-64-7 | 易制爆 |
89 | 814 | 高锰酸钠 | 过锰酸钠 | 10101-50-5 | 易制爆 |
90 | 842 | 硅铝 |
| 57485-31-1 | 易制爆 |
硅铝粉[无涂层的] |
| ||||
91 | 849 | 癸硼烷 | 十硼烷;十硼氢 | 17702-41-9 | 剧毒 |
92 | 867 | 过氧化钡 | 二氧化钡 | 1304-29-6 | 易制爆 |
93 | 883 | 过氧化二异丙苯[52%<含量≤100%] | 二枯基过氧化物;硫化剂DCP | 80-43-3 | 易制爆 |
94 | 888 | 过氧化钙 | 二氧化钙 | 1305-79-9 | 易制爆 |
95 | 894 | 过氧化钾 |
| 17014-71-0 | 易制爆 |
96 | 895 | 过氧化锂 |
| 12031-80-0 | 易制爆 |
97 | 897 | 过氧化镁 | 二氧化镁 | 1335-26-8 | 易制爆 |
98 | 898 | 过氧化钠 | 双氧化钠;二氧化钠 | 1313-60-6 | 易制爆 |
99 | 899 | 过氧化脲 | 过氧化氢尿素;过氧化氢脲 | 124-43-6 | 易制爆 |
100 | 900 | 过氧化氢苯甲酰 | 过苯甲酸 | 93-59-4 | 易制爆 |
101 | 903 | 过氧化氢溶液[含量>8%] |
| 7722-84-1 | 易制爆 |
102 | 910 | 过氧化锶 | 二氧化锶 | 1314-18-7 | 易制爆 |
103 | 912 | 过氧化锌 | 二氧化锌 | 1314-22-3 | 易制爆 |
104 | 926 | 过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂] | 过醋酸;过氧乙酸;乙酰过氧化氢 | 79-21-0 | 易制爆 |
过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂] | |||||
105 | 932 | 红磷 | 赤磷 | 7723-14-0 | 高毒 |
106 | 1008 | 4-己烯-1-炔-3-醇 |
| 10138-60-0 | 剧毒 |
107 | 1014 | 甲苯 | 甲基苯;苯基甲烷 | 108-88-3 | 易制毒 |
108 | 1015 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯 | 2,4-二异氰酸甲苯酯;2,4-TDI | 584-84-9 | 高毒 |
109 | 1041 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 硫酸化烟碱 | 65-30-5 | 剧毒 |
110 | 1071 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 4,6-二硝基邻甲苯酚;二硝酚 | 534-52-1 | 剧毒 |
111 | 1079 | O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 剧毒 |
112 | 1081 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 涕灭威 | 116-06-3 | 剧毒 |
113 | 1082 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟;久效威 | 39196-18-4 | 剧毒 |
114 | 1086 | N-甲基苯胺 |
| 100-61-8 | 高毒 |
115 | 1097 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 烟碱;尼古丁;1-甲基-2-(3-吡啶基)吡咯烷 | 54-11-5 | 剧毒 |
116 | 1126 | 甲基磺酰氯 | 氯化硫酰甲烷;甲烷磺酰氯 | 124-63-0 | 剧毒 |
117 | 1128 | 甲基肼 | 一甲肼;甲基联氨 | 60-34-4 | 剧毒 |
118 | 1173 | 甲醛溶液 | 福尔马林溶液 | 50-00-0 | 高毒 |
119 | 1189 | 甲烷磺酰氟 | 甲磺氟酰;甲基磺酰氟 | 558-25-8 | 剧毒 |
