附件1: | ||||||||
收支决算总表 | ||||||||
单位:宜春市党史地方志工作办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 1844342 | 一、基本支出 | 29 | 1585572.34 | 一、一般公共服务支出 | 51 | 1271690.34 |
二、事业收入 | 2 | 工资福利支出 | 30 | 892466.01 | 二、外交支出 | 52 | ||
三、事业单位经营收入 | 3 | 商品和服务支出 | 31 | 121811.53 | 三、国防支出 | 53 | ||
四、其他收入 | 4 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 571294.8 | 四、公共安全支出 | 54 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 33 | 五、教育支出 | 55 | |||
六、上级补助收入 | 6 | 二、项目支出 | 34 | 294700 | 六、科学技术支出 | 56 | ||
7 | 工资福利支出 | 35 | 七、文化体育与传媒支出 | 57 | ||||
8 | 商品和服务支出 | 36 | 237557 | 八、社会保障和就业支出 | 58 | 524982 | ||
9 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 57143 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59 | |||
10 | 对企事业单位的补贴 | 38 | 十、节能环保支出 | 60 | ||||
11 | 债务利息支出 | 39 | 十一、城乡社区支出 | 61 | ||||
12 | 债务还本支出 | 40 | - | 十二、农林水支出 | 62 | |||
13 | 基本建设支出 | 41 | 十三、交通运输支出 | 63 | ||||
14 | 其他资本性支出 | 42 | 十四、资源勘探电力信息等支出 | 64 | ||||
15 | 其他相关支出 | 43 | 十五、商业服务业等支出 | 65 | ||||
16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 十六、金融支出 | 66 | ||||
17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 十七、援助其他地区支出 | 67 | ||||
18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 十八、国土海洋气象等支出 | 68 | ||||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | 83600 | ||||
20 | 48 | 二十、粮油物资储备支出 | 70 | |||||
21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | |||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | |||||
本年收入合计 | 23 | 1844342 | 本年支出合计 | 73 | 1880272.34 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 35470.69 | 结余分配 | 74 | ||||
上年结转和结余 | 25 | 459.65 | 年末结转和结余 | 75 | ||||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 459.65 | 76 | |||||
其他结转和结余 | 27 | 77 | ||||||
合计 | 28 | 1880272.34 | 合计 | 78 | 1880272.34 | |||
注:表中2行、3行、4行、5行根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2014年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |
附件2: | |||||||||||||
财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
单位:宜春市党史地方志工作办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1844801.65 | 856995.32 | 359368.53 | 628437.8 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1236219.65 | 805295.32 | 359368.53 | 71555.8 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1236219.65 | 805295.32 | 359368.53 | 71555.8 | ||||||||
2013601 | 行政运行 | 941519.65 | 805295.32 | 121811.53 | 14412.8 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 294700 | 237557 | 57143 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 524982 | 51700 | 473282 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 473282 | 473282 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 473282 | 473282 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51700 | 51700 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51700 | 51700 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 83600 | 83600 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 83600 | 83600 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 83600 | 83600 | ||||||||||
注:本表由2014年度部门决算财决08表、财决10表提取生成 |
附件3: | ||||||||||
“三公”经费支出决算表 | ||||||||||
单位:宜春市党史地方志工作办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||
“三公”经费支出总额 | 因公出国(境)支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | |||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
58184.4 | 15648 | 11301.4 | 31235 | 31235 | ||||||
注:本表由2014年度部门决算财决05表提取生成。 |
附件: