根据市政府《关于贯彻落实省政府促进经济平稳健康发展的具体措施》 (宜府发〔2015〕13号)、《关于贯彻落实省政府大力推进大众创业万众创新若干政策的具体措施》(宜府发〔2015〕16号)、《2015年推进简政放权放管结合转变政府职能工作方案》(宜府字〔2015〕51号)、《江西省人民政府办公厅关于进一步加强涉企收费管理减轻企业负担的实施意见》(赣府厅发〔2014〕38号)、省发改委关于印发《江西省政府定价目录》的通知(赣发改收费〔2015〕889号)、《关于印发全省经营服务性收费项目清理结果的通知》(赣发改收费〔2015〕995号)、关于公布《江西省政府制定价格的经营服务性收费项目清单》的通知(赣发改收费〔2015〕968号)等文件精神,市物价局对全市现有135项政府定价的经营服务性收费项目进行了全面清理规范。经市政府同意,决定取消经营服务性收费项目31项,其中省定项目19项,市本级项目12项;放开70项,实行市场调节价,全部为省定项目;保留政府定价项目34项,其中省定项目32项,市本级项目2项。现将清理后的《宜春市经营服务性收费项目清单》(《宜春市经营服务性收费取消项目清单》、《宜春市经营服务性收费放开项目清单》、《宜春市经营服务性收费政府定价项目清单》)(以下简称《收费清单》)予以公布。
一、本次公布的《收费清单》是截止2015年6月前原实行政府定价的收费项目,如以后上级新增、调整、取消或放开的收费项目,则作相应调整。《收费清单》中带“▲”号为涉企收费项目,带“*”的为市本级出台的收费项目。
二、涉及取消和放开的收费项目,原审批机关下发的相关收费政策文件,自本《收费清单》公布之日起,一律予以废止。
三、列入政府定价的经营服务性收费项目,实施收费单位情况和收支状况报告制度,建立收费政策及执行后评估制度,强化收费目录清单和收费公示制度。探索建立收费单位诚信档案,加强收费信用体系管理。
四、各级价格主管部门要重视和加强经营服务性收费管理工作,按照管理权限,做好本地区经营服务性收费的清理规范工作,取消不合法的收费项目,规范不合理的收费标准,并及时做好县市区本级收费清单的公布工作。
宜春市经营服务性收费项目取消清单(31项)
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 商标查询收费▲ | 17 | 实习驾驶标志收费 |
2 | 强制性产品认证收费▲ | 18 | 公交IC卡收费 |
3 | 无线电设备检测服务收费▲ | 19 | 药品、医用耗材、医用试剂和医用设备集中上网采购信息服务费▲ |
4 | 商品房交易、转让、租赁有关手续费(转行政事业性收费) ▲(2015年11月1日起取消租赁手续费。2016年4月1日起取消商品房交易转让手续费) | 20 | *网吧视频监控维护费 |
5 | 强制戒毒收费 | 21 | *拆迁代办费▲ |
6 | 台胞接待站经营性收费(台胞遗产 继承服务费) | 22 | *建设项目展示费▲ |
7 | 高等教育评估费 | 23 | *房管部门技术咨询费▲ |
8 | 高校毕业生就业指导服务收费 | 24 | *汽车维修质量分析仲裁费▲ |
9 | 电教服务性收费 | 25 | *公路运输咨询费▲ |
10 | 中小学作业本价格(代收费) | 26 | *公路运输视频监控维护费▲ |
11 | 同城票据清算服务费▲ | 27 | *除“四害”服务费 |
12 | 工商登记资料查询费▲ | 28 | *网络印章刊刻价格▲ |
13 | 建设工程交易服务收费▲ | 29 | *招投标场所租用费▲ |
14 | 超限卸载收费▲ | 30 | *建设项目档案整理服务费▲ |
15 | 汽车客运站中央空调服务费 | 31 | *地热水管网配套安装维护费▲ |
16 | 政府采购招标文件工本费▲ |
宜春市经营服务性收费放开项目清单(70项)
(表中标明除外内容的仍实行政府定价管理)
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 车辆安全技术检测收费(包括机动车尾气环保检测) | 20 | 测绘产品(含勘丈、测量)收费▲ |
2 | 涉外签证、认证代(理)办收费 | 21 | 税务师事务所服务收费▲ |
3 | 涉外服务收费 | 22 | 铁路异地售票手续费 |
4 | 生猪定点屠宰服务收费 | 23 | 火车站音乐茶座候车室收费 |
5 | 上道拖拉机安全技术检测收费 | 24 | 携带品暂存收费 |
6 | 协议外送血费 | 25 | 铁路客运延伸服务收费 |
7 | 涉外收养服务费 | 26 | 铁路计量服务收费▲ |
8 | 回访寻根接待服务收费 | 27 | 铁路延伸服务收费▲ |
9 | 代办涉外收养儿童出境护照服务收费 | 28 | 海关统计资料及数据开发收费(包括统计数据开发工本费、复印统计资料费)▲ |
10 | 社会福利机构委托代养服务收费(除政府投资兴办机构提供的养老服务床位费、护理费外) | 29 | 电子口岸信息技术服务收费▲ |
11 | 社会艺术考级收费 | 30 | 电脑预申报关费和代理报关手续费▲ |
12 | 民办幼儿园、小学、中学学费和住宿费 | 31 | 报关单预录入▲ |
13 | 民办高校和民办高等教育机构自考助学收费 | 32 | 加工贸易台账合同预录入▲ |
14 | 人才流动服务收费 | 33 | 专利代理收费 |
15 | 水文专业有偿服务费▲ | 34 | 通信有关业务资费(含移动联通) |
16 | 律师服务费(除刑事案件,劳动报酬争议、社会保障等涉及公共利益的民事和行政诉讼案件以及公民请求国家赔偿案件外) | 35 | 电信地下通信管网出租与出让收费▲ |
17 | 基层法律服务费(除刑事案件,劳动报酬争议、社会保障等涉及公共利益的民事和行政诉讼案件以及公民请求国家赔偿案件外) | 36 | 会(审)计师事务所和资产评估机构收费▲ |
18 | 环境影响咨询收费▲ | 37 | 招标代理服务收费▲ |
19 | 建设项目环境影响评价收费▲ | 38 | 商标代理服务收费▲ |
39 | 电力招标文件收费▲ | 55 | 非法定预防接种和动物免疫接种费 |
40 | 物业服务收费(除保障性住房及前期物业外) | 56 | 保安服务费 |
41 | 房地产价格评估收费 | 57 | 建筑消防设施检测费▲ |
42 | 土地评估收费▲ | 58 | 金融部门联网自动报警系统维护收费▲ |
43 | 房地产经纪、咨询、评估、房屋租赁代理、房屋买卖代理费 | 59 | 林业服务收费(除林业产权交易服务费、木竹检量费外) |
44 | 中小企业信用担保收费▲ | 60 | 中小学电脑制作小学英语听力竞赛等活动有关收费 |
45 | 各类非法定培训收费(除特种设备人员培训、建设行业专业技术人员培训、外派劳务人员培训外) | 61 | 自愿戒毒收费 |
46 | 各类信息咨询、技术咨询服务费、资料费等 | 62 | 南方粮食交易市场交易手续费▲ |
47 | 水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费▲ | 63 | 标准情报咨询服务收费 |
48 | 环境卫生服务收费(包括建筑余土废渣处置有偿服务收费)▲ | 64 | 部分刊物 |
49 | 建设工程监理与相关服务收费▲ | 65 | 分析测试收费▲ |
50 | 建设工程造价咨询收费▲ | 66 | 二手车消费贷款代理服务收费 |
51 | 工程勘察设计收费▲ | 67 | 二手车市场交易服务费、评估费 |
52 | 建设项目前期工作咨询收费▲ | 68 | 建筑工程质量检测与建材产品质量检验收费▲ |
53 | 房屋置业担保服务费 | 69 | 建设工程施工图纸审查费▲ |
54 | 商业性自愿委托检测鉴定、出入境检疫处理费▲ | 70 | 作品版权自愿登记费 |
宜春市经营服务性收费政府定价项目清单(34项)
项目编号 | 主管 | 收费项目 | 文件依据 | 备注 |
1 | 公安 | 机动车停放保管服务费▲ | 计价格〔2000〕933号、赣发改收费字[2010]554号、赣发改收费字[2011]2001号、赣发改收费字[2011]3004号、赣发改收费〔2013〕90号、赣发改收费[2014]749号 | |
2 | 卫计委 | 医疗服务价格 | 赣发改收费字[2005]174号、赣发改收费字[2005]175号、赣发改收费字[2009]1393号、赣发改收费字[2010]747号、赣发改收费字[2011]2758号、赣发改收费字[2012]2032号、赣发改收费字[2013]284号、赣发改收费字[2007]130号、赣发改收费字[2008]176号、赣发改收费字[2011]1237号、赣发改收费字[2011]2564号、赣发改收费字[2011]2565号、赣发改收费字[2011]2566号、赣发改收费字[2012]1232号、赣发改收费字[2012]2003号、赣发改收费字[2012]2759号、赣发改收费字[2013]670号、赣发改收费[2014]796号 | |
3 | 临床用血收费 | 卫规财发[2005]437号、赣发改收费字[2008]1768号 | ||
4 | 民政 | 殡葬服务费 | 发改价格[2012]673号、赣发改收费字[2005]1230号 | |
5 | 人力资源和社会保障 | 房地产估价师执业资格考试费 | 赣发改收费字[2007]1449号、计办价格[2000]839号 | 从2016年10月13日起转入行政事业性收费 |
6 | 银行 | 银行卡刷卡手续费、商业银行 | 计价格〔2000〕933号、赣发改收费字[2010]554号、赣发改收费字[2011]2001号、赣发改收费字[2011]3004号、赣发改收费〔2013〕90号、赣发改收费[2014]749号 | |
7 | 银行票据工本费▲ | 发改价格[2014]268号 | ||
8 | 水利 | 水利工程供水价格 | 赣发改收费字[2004]405号、赣发改收费字[2004]1570号、赣发改收费字[2008]57号、赣发改收费字[2010]1089号、赣计收费字[2002]608号、赣计收费字[2002]609号 | |
9 | 司法 | 公证服务费(非行政机关) | 计价费[1997]285号、计价费[1998]814号、赣价费字[1998]38号、赣价费字[1999]19号、财综[2001]94号 | |
10 | 司法鉴定费 | 发改价格[2009]2264号、赣发改收费字[2006]46号 | ||
11 | 环保 | 危险废物处置费(含医疗废物、工业危险废物和其他社会源危险废物)▲ | 发改价格[2003]1874号、赣发改收费字[2004]485号、赣发改收费字[2005]175号 | |
12 | 地震 | 地震安全性评价费▲ | 发改价格[2010]2320号、赣计收费字[2003]888号 | |
13 | 税务 | 增值税防伪税控系统专用设备和技术维护费▲ | 计价格[2000]1381号、发改价格[2009]1607号、发改价格[2012]2155号、赣发改收费字[2009]1372号 | |
14 | 民航 | 航空地面延伸服务费 | 赣发改收费字[2010]2250号、赣发改收费字[2011]363号、赣发改收费字[2012]2581号 | |
1、行李打包和行李寄存费 | ||||
2、航空货物地面服务费 | ||||
15 | 出版 | 列入本省教育行政主管部门颁布的中小学教育用书目录的教材、 | 发改价格[2006]816号、计价格[2001]945号、赣发改收费字[2006]530号 | |
16 | 城管 | 污水处理费▲ | 计价格[1999]1192号、赣发改收费字[2008]1896号、赣发改收费字[2009]642号 | |
17 | 垃圾处理费▲ | 赣发改收费字[2009]1719号 | ||
18 | 城市供水价格及户表改造费▲ | 计价格[1998]1810号、发改价格[2004]2708号、赣价费字[2001]107号、赣计价调字[2003]782号、赣发改收费字[2004]1561号 | ||
19 | *天然气安装服务收费▲ | 宜市价费字[2011]29号 | ||
20 | *天然气管网设施费▲ | 宜市价格字[2012] 28 号 | 2016年1月1日起进入建房成本 | |
21 | 建设 | 公有住房租金(含廉租、公租住房租金) | 赣计价调字[2003]782号、计价格[2002]5203号 | |
22 | 交通运输 | 经营性收费公路车辆通行费▲ | 赣交财审[2004]123号、赣发改收费字[2012]1097号、赣发改收费字[2013]583号 | |
23 | 公路清障施救服务费▲ | 发改价格[2010]2204号、赣发改收费[2013]245号 | ||
24 | 车辆、旅客站务费▲ | 赣价工字[1997]61号、赣发改商价字[2004]1330号 | ||
25 | 邮政 | 邮政基本资费▲ | 国邮[2003]408号、信部联清[2004]517号、赣邮政[1999]局字第43号、发改价格[2006]2305号、发改价格[2005]2698号 | |
26 | 广电 | 有线电视基本收视维护、安装费▲ | 发改价格[2004]2787号、发改价格[2009]2201号、赣发改收费字[2010]106号 | |
27 | 气象 | 气象专业有偿服务费▲ | [1992]价费字128号、财综[2001]94号、赣发改收费[2013]851号、赣发改收费字[2010]1611号 | 从2016年7月起取消 |
28 | 旅游 | 利用公共资源建设的景区 | 计价格[1999]48号、发改价格[2005]712号、发改价格[2007]227号、赣价费字[2001]32号、赣发改收费字[2005]756号、赣发改收费字[2007]131号、赣发改收费字[2007]471号、赣发改收费字[2006]1481号、赣发改收费字[2012]454号、赣发改收费字[2006]248号、赣发改收费字[2010]203号、赣发改收费字[2006]360号 | |
29 | 供电 | 供电劳务服务费▲ | 赣发改商价字[2008] 357号、赣发改商价[2014]450号 | |
30 | 国土 | 土地使用权交易服务费▲ | 赣发改商价字[2005] 1071号 | |
31 | 矿业权招标代理等交易服务费▲ | 赣发改收费字[2010] 403号 | ||
32 | 其它 | 数字证书服务费▲ | 赣发改收费字[2005] 130号 | |
33 | 临床检验室间质量评价费 | 赣价费字[2001]79号 | ||
34 | 产权交易、股权托管登记业务收费▲ | 赣发改收费[2013]986号 |
注:本次清理经营服务性收费项目结果对放开项目中的政府投资兴办机构提供的养老服务床位费、护理费;刑事案件,劳动报酬争议、社会保障等涉及公共利益的民事和行政诉讼案件以及公民请求国家赔偿案件的律师服务费和基层法律服务费;保障性住房物业服务费;特种设备、建设行业专业技术、外派劳务人员培训费;木竹检量费等6项实行政府定价管理。
附件: