收支预算总表
填报单位:宜春市委、市政府接待处 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 583.01 | 一、基本支出 | 83.01 | 一般公共服务支出 | 572.94 |
经费拨款(补助) | 583.01 | 工资福利支出 | 62.00 | 其他一般公共服务支出 | 572.94 |
纳入预算的政府性基金收入 | 0.00 | 日常公用支出 | 14.61 | 其他一般公共服务支出 | 572.94 |
纳入预算的行政事业性收费收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 6.40 | 社会保障和就业支出 | 3.67 |
其他 | 0.00 | 二、项目支出 | 500.00 | 其他社会保障和就业支出 | 3.67 |
二、事业收入 | 0.00 | 行政事业性项目支出 | 500.00 | 其他社会保障和就业支出 | 3.67 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 生产建设性项目支出 | 0.00 | 住房保障支出 | 6.40 |
四、其他收入 | 0.00 | 其他项目支出 | 0.00 | 住房改革支出 | 6.40 |
五、附属单位上缴收入 | 0.0000 | 三、直接成本支出 | 0.00 | 住房公积金 | 6.40 |
六、上级补助收入 | 0.0000 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||||
0 | 0.00 | ||||
0 | 0.00 | ||||
0 | 0.00 | ||||
0 | 0.00 | ||||
0 | 0.00 | ||||
0 | 0.00 | ||||
0 | 0.00 | ||||
0 | 0.00 | ||||
0 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 583.01 | 本年支出合计 | 583.01 | 本年支出合计 | 583.01 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
八、上年结转 | 0.00 | ||||
经费拨款结转 | 0.00 | ||||
政府性基金结转 | 0.00 | ||||
其他资金结转 | 0.00 | ||||
收入总计 | 583.01 | 支出总计 | 583.01 | 支出总计 | 583.01 |
支出预算总表 | ||||||||||||||||
填报单位:宜春市委、市政府接待处 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 直接成本支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 行政事业性项目支出 | 生产建设性项目支出 | 其他项目支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 583.01 | 83.01 | 62.00 | 14.61 | 6.40 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
宜春市委、市政府接待处 | 583.01 | 83.01 | 62.00 | 14.61 | 6.40 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
宜春市委、市政府接待处本级 | 583.01 | 83.01 | 62.00 | 14.61 | 6.40 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
553001 | 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 572.94 | 72.94 | 58.33 | 14.61 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015年宜春市本级“三公”经费预算表 | |
部门名称:市接待办 | 单位:万元 |
项目 | 2015年预算数 |
合计 | 24.85 |
1、因公出国(境)费用 | |
其中:财政拨款 | |
其他资金 | |
2、公务接待费 | 7.00 |
其中:财政拨款 | 7.00 |
其他资金 | |
3、公务用车费 | 17.85 |
(1)公务用车运行维护费 | 17.85 |
其中:财政拨款 | 17.85 |
其他资金 | |
(2)公务用车购置 | |
其中:财政拨款 | |
其他资金 | |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 |
附件: