2024年1-5月全市生产安全事故情况 | ||||||||
1-5月,全市共发生各类生产安全事故9起、死亡15人,其中:工矿商贸领域6起,死亡7人;道路运输领域2起、死亡4人;水上运输领域1起、死亡4人。 | ||||||||
县市区 | 工矿商贸 | 道路运输 | 水上运输 | 总数 | ||||
事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | |
袁州区 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
樟树市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丰城市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
靖安县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奉新县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高安市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上高县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一足球网 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
铜鼓县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万载县 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜阳新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明月山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 数 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15 |
说明:1.生产经营性道路交通事故统计口径由市交警支队确定,事故数据由市交警支队提供。 |
附件: