宜春市7月份临时救助工作报表 | |||||||
县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
袁州区 | 1156 | 308 | 23 | 26 | 14 | 785 | 255.25 |
宜阳新区 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2.18 |
经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
明月山 | 19 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4.69 |
奉新县 | 382 | 174 | 3 | 8 | 6 | 191 | 75.52 |
万载县 | 872 | 291 | 14 | 61 | 6 | 500 | 149.98 |
上高县 | 260 | 120 | 0 | 19 | 0 | 121 | 51.47 |
第一足球网 | 183 | 58 | 0 | 1 | 0 | 124 | 33.27 |
靖安县 | 183 | 43 | 0 | 1 | 0 | 139 | 16.19 |
铜鼓县 | 506 | 125 | 4 | 36 | 4 | 337 | 47.75 |
丰城市 | 572 | 367 | 10 | 17 | 12 | 166 | 222.53 |
樟树市 | 754 | 156 | 12 | 23 | 27 | 536 | 91.76 |
高安市 | 824 | 278 | 17 | 24 | 20 | 485 | 158.59 |
市本级 | 73 | 61 | 0 | 0 | 3 | 9 | 64.66 |
合 计 | 4641 | 1689 | 63 | 195 | 79 | 2615 | 918.589 |
来源:社会救助科 张辉丽
编辑:李新华
审核:袁建平
附件: