您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共资源配置>住房保障>计划和完成情况

宜春市市本级公租房房源情况信息(户数明细表)

访问量:

关联稿件:

小区 多层住宅(套) 高层(套) 小计(套) 地址
怡兰花园 1860 0 1860 环城南路595号
怡曦花园 192 0 192 环城西路550号
怡祥花园 541 0 541 明月南路339号
东升花园 1434 1704 3138 锦绣大道1019号
怡欣花园一期 900 0 900 环城南路515号
怡欣花园二期 642 1022 1664 环城南路517号
怡和花园 0 1116 1116 锦绣大道669号
北辰花园一期 714 594 1308 锦绣大道147号
北辰花园二期 1014 0 1014 锦绣大道147号
北辰花园三期 0 1008 1008 锦绣大道147号
合计 7297 5444 12741

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页