您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>儿童福利

2024年1-6月宜春市孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费资金发放表

访问量:

关联稿件:

2024年1-6月宜春市孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费资金发放表
区域 合计 事实无人抚养儿童 社会散居孤儿 福利机构养育孤弃儿童
人次 资金(元) 人次 资金(元) 人次 资金(元) 人次 资金(元)
合计 18102 19444042 15188 15144182 2241 3107000 673 1192860
袁州区 3154 3315220 2383 2221490 442 546650 329 547080
宜阳新区管理委员会 55 76510 48 66450 7 10060 0 0
明月山温泉风景名胜区 168 160385 152 138265 16 22120 0 0
奉新县 945 907555 875 800135 52 72500 18 34920
万载县 1751 1863445 1444 1451785 230 283620 77 128040
上高县 706 799553 619 660413 60 87000 27 52140
第一足球网 485 530254 405 402494 56 81200 24 46560
靖安县 283 320170 265 291130 12 17400 6 11640
铜鼓县 173 204510 143 155130 18 26100 12 23280
宜春市经济技术开发区管委会 23 29000 9 11600 14 17400 0 0
丰城市 6553 6827815 5844 5732145 571 827950 138 267720
樟树市 2183 2807113 1610 1958793 555 813400 18 34920
高安市 1623 1602512 1391 1254352 208 301600 24 46560

来源:儿童福利科  王细兵

编辑:宋堃

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页