2023年7-12月宜春市孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费资金发放表 | ||||||||
区域 | 合计 | 事实无人抚养儿童 | 社会散居孤儿 | 福利机构养育孤弃儿童 | ||||
人次 | 资金(元) | 人次 | 资金(元) | 人次 | 资金(元) | 人次 | 资金(元) | |
合计 | 18938 | 20478567 | 15250 | 15032227 | 2746 | 3728080 | 942 | 1718260 |
袁州区 | 5303 | 6176466 | 3925 | 4048346 | 805 | 1090720 | 573 | 1037400 |
宜阳新区管理委员会 | 59 | 77150 | 53 | 68990 | 6 | 8160 | 0 | 0 |
明月山温泉风景名胜区 | 150 | 143040 | 132 | 118560 | 18 | 24480 | 0 | 0 |
奉新县 | 814 | 741090 | 737 | 626270 | 58 | 80240 | 19 | 34580 |
万载县 | 1413 | 1662465 | 1136 | 1253545 | 207 | 281520 | 70 | 127400 |
上高县 | 617 | 672672 | 503 | 496472 | 68 | 92480 | 46 | 83720 |
第一足球网 | 399 | 439361 | 299 | 297761 | 72 | 97920 | 28 | 43680 |
靖安县 | 239 | 257440 | 221 | 236800 | 12 | 9720 | 6 | 10920 |
铜鼓县 | 174 | 196580 | 137 | 140740 | 25 | 34000 | 12 | 21840 |
宜春市经济技术开发区管委会 | 19 | 27200 | 1 | 1360 | 18 | 25840 | 0 | 0 |
丰城市 | 6382 | 6255535 | 5634 | 5174775 | 610 | 829600 | 138 | 251160 |
樟树市 | 2052 | 2571481 | 1423 | 1689721 | 611 | 832440 | 18 | 49320 |
高安市 | 1317 | 1258087 | 1049 | 878887 | 236 | 320960 | 32 | 58240 |
来源:儿童福利和社会事务科 王细兵
编辑:程建波
审核:龚星华
附件: