您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

宜春市2024年11月城市低保月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市2024年11月城市低保月报表

县(区) 低保人数(人) 当月低保资金支出
(万元)
1-11月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补
对象
合计
宜春 1887 28118 30005 1828.02 21383.74 935
袁州 78 3484 3562 217.63 2501.20 935
丰城 397 4931 5328 323.79 3833.50 935
樟树 41 2390 2431 147.42 1679.02 935
高安 294 5314 5608 341.61 3932.12 935
奉新 204 2986 3190 197.37 2322.11 935
万载 78 2827 2905 176.43 2173.36 935
上高 170 1742 1912 115.94 1319.90 935
宜丰 277 1906 2183 132.07 1628.20 935
靖安 284 1123 1407 85.25 970.27 935
铜鼓 55 800 855 52.16 590.56 935
宜阳新区 8 348 356 22.04 241.46 935
经开区 0 250 250 15.20 176.95 935
明月山景区 1 17 18 1.11 15.09 935

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页