宜春市农村特困供养人员基本情况11月报表 | |||||
地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
宜春市 | 19191 | 4975 | 14216 | 930 | 1784.76 |
袁州区 | 3728 | 1233 | 2495 | 930 | 346.70 |
宜阳新区 | 12 | 1 | 11 | 930 | 1.12 |
经开区 | 23 | 1 | 22 | 930 | 2.14 |
明月山 | 262 | 78 | 184 | 930 | 24.37 |
奉新县 | 960 | 305 | 655 | 930 | 89.28 |
万载县 | 2752 | 661 | 2091 | 930 | 255.94 |
上高县 | 1040 | 429 | 611 | 930 | 96.72 |
第一足球网 | 999 | 348 | 651 | 930 | 92.91 |
靖安县 | 598 | 165 | 433 | 930 | 55.61 |
铜鼓县 | 554 | 163 | 391 | 930 | 51.52 |
丰城市 | 3969 | 712 | 3257 | 930 | 369.12 |
樟树市 | 1637 | 393 | 1244 | 930 | 152.24 |
高安市 | 2657 | 486 | 2171 | 930 | 247.10 |
附件: