县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-9月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
宜春 | 1899 | 28691 | 30590 | 1861.65 | 17709.60 | 935 |
袁州 | 78 | 3586 | 3664 | 223.55 | 2063.46 | 935 |
丰城 | 401 | 5070 | 5471 | 331.94 | 3182.01 | 935 |
樟树 | 41 | 2379 | 2420 | 146.83 | 1384.34 | 935 |
高安 | 300 | 5403 | 5703 | 347.05 | 3246.45 | 935 |
奉新 | 202 | 3075 | 3277 | 201.89 | 1924.99 | 935 |
万载 | 79 | 2892 | 2971 | 180.65 | 1817.47 | 935 |
上高 | 170 | 1755 | 1925 | 116.65 | 1087.38 | 935 |
宜丰 | 279 | 1970 | 2249 | 135.96 | 1361.42 | 935 |
靖安 | 285 | 1133 | 1418 | 85.89 | 799.57 | 935 |
铜鼓 | 55 | 812 | 867 | 52.88 | 485.76 | 935 |
宜阳新区 | 8 | 344 | 352 | 21.74 | 197.39 | 935 |
经开区 | 0 | 254 | 254 | 15.46 | 146.48 | 935 |
明月山景区 | 1 | 18 | 19 | 1.16 | 12.88 | 935 |
附件: