您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

宜春市2024年8月农村低保月报表

访问量:

关联稿件:

县(区) 低保人数 当月低保资金支出(万元) 1-8月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补对象 合计
宜春 14824 145931 160755 7761.10 63397.41 715
袁州 403 23787 24190 1165.87 9333.45 715
丰城 3569 33429 36998 1776.72 14649.72 715
樟树 508 15987 16495 797.61 6756.81 715
高安 3808 21297 25105 1211.99 9765.33 715
奉新 570 10485 11055 533.36 4327.15 715
万载 2007 16779 18786 918.70 7567.85 715
上高 1776 9012 10788 519.72 4180.47 715
宜丰 918 5788 6706 321.66 2667.35 715
靖安 662 4309 4971 241.33 1937.24 715
铜鼓 555 3473 4028 194.14 1561.15 715
宜阳新区 10 373 383 18.90 150.13 715
经开区 1 292 293 14.18 116.37 715
明月山景区 37 920 957 46.92 384.39 715

来源:社会救助科  高亢雨

编辑:李新华

审核:龚星华

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页