县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-8月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
宜春 | 1918 | 28942 | 30860 | 1877.62 | 15847.96 | 935 |
袁州 | 78 | 3608 | 3686 | 224.86 | 1839.91 | 935 |
丰城 | 404 | 5166 | 5570 | 337.49 | 2850.07 | 935 |
樟树 | 42 | 2383 | 2425 | 147.19 | 1237.51 | 935 |
高安 | 308 | 5478 | 5786 | 352.03 | 2899.39 | 935 |
奉新 | 203 | 3100 | 3303 | 203.35 | 1723.10 | 935 |
万载 | 79 | 2896 | 2975 | 180.89 | 1636.82 | 935 |
上高 | 171 | 1761 | 1932 | 117.09 | 970.74 | 935 |
宜丰 | 282 | 1980 | 2262 | 136.85 | 1225.46 | 935 |
靖安 | 287 | 1137 | 1424 | 86.27 | 713.68 | 935 |
铜鼓 | 55 | 813 | 868 | 52.99 | 432.88 | 935 |
宜阳新区 | 8 | 344 | 352 | 21.74 | 175.65 | 935 |
经开区 | 0 | 254 | 254 | 15.46 | 131.03 | 935 |
明月山景区 | 1 | 22 | 23 | 1.41 | 11.72 | 935 |
来源:社会救助科 高亢雨
编辑:李新华
审核:龚星华
附件: