宜春市2024年7月城市低保月报表 | ||||||
县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-7月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
宜春 | 1955 | 29568 | 31523 | 1915.78 | 13970.34 | 935 |
袁州 | 78 | 3623 | 3701 | 225.68 | 1615.05 | 935 |
丰城 | 410 | 5240 | 5650 | 341.77 | 2512.58 | 935 |
樟树 | 43 | 2406 | 2449 | 148.61 | 1090.32 | 935 |
高安 | 312 | 5532 | 5844 | 355.24 | 2547.37 | 935 |
奉新 | 203 | 3203 | 3406 | 208.69 | 1519.75 | 935 |
万载 | 82 | 3132 | 3214 | 195.46 | 1455.93 | 935 |
上高 | 174 | 1795 | 1969 | 119.28 | 853.65 | 935 |
宜丰 | 299 | 2032 | 2331 | 140.99 | 1088.60 | 935 |
靖安 | 290 | 1152 | 1442 | 87.39 | 627.41 | 935 |
铜鼓 | 55 | 833 | 888 | 54.09 | 379.89 | 935 |
宜阳新区 | 8 | 344 | 352 | 21.71 | 153.91 | 935 |
经开区 | 0 | 253 | 253 | 15.40 | 115.57 | 935 |
明月山景区 | 1 | 23 | 24 | 1.47 | 10.31 | 935 |
来源:社会救助科 高亢雨
编辑:李新华
审核:袁建平
附件: