您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

宜春市2024年6月农村低保月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市2024年6月农村低保月报表
县(区) 低保人数 当月低保资金支出(万元) 1-6月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补对象 合计
宜春 14937 149208 164145 7909.74 47798.07 715
袁州 394 23894 24288 1169.55 6996.10 715
丰城 3651 33962 37613 1809.72 11086.84 715
樟树 527 16807 17334 834.38 5145 715
高安 3927 21405 25332 1221.93 7334.71 715
奉新 574 10658 11232 540.81 3255.23 715
万载 1827 17924 19751 955.49 5709.13 715
上高 1783 9124 10907 524.74 3136.53 715
宜丰 996 5954 6950 333.48 2018.91 715
靖安 657 4333 4990 242.03 1454.28 715
铜鼓 558 3515 4073 195.87 1171.15 715
宜阳新区 10 373 383 18.88 112.30 715
经开区 1 300 301 14.56 88.16 715
明月山景区 32 959 991 48.30 289.73 715

来源:社会救助科  高亢雨

编辑:李新华

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页