您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

宜春市2024年6月城市低保月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市2024年6月城市低保月报表
县(区) 低保人数(人) 当月低保资金支出
(万元)
1-6月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补
对象
合计
宜春 1992 30210 32202 1956.49 12054.56 935
袁州 79 3671 3750 228.53 1389.37 935
丰城 425 5354 5779 350.17 2170.81 935
樟树 45 2436 2481 150.51 941.71 935
高安 313 5559 5872 357.01 2192.13 935
奉新 203 3295 3498 213.80 1311.06 935
万载 81 3241 3322 201.85 1260.47 935
上高 178 1816 1994 120.80 734.37 935
宜丰 320 2201 2521 152.57 947.61 935
靖安 292 1169 1461 88.43 540.02 935
铜鼓 47 838 885 53.65 325.80 935
宜阳新区 8 342 350 21.57 132.20 935
经开区 0 265 265 16.13 100.17 935
明月山景区 1 23 24 1.47 8.84 935

来源:社会救助科  高亢雨

编辑:李新华

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页