您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

宜春市2024年5月农村低保月报表

访问量:

关联稿件:


宜春市2024年5月农村低保月报表
县(区) 低保人数 当月低保资金支出(万元) 1-5月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补对象 合计
宜春 14996 149828 164824 8995.97 39888.30 715
袁州 393 23829 24222 1520.32 5826.55 715
丰城 3681 34264 37945 2384.84 9277.12 715
樟树 556 17065 17621 847.31 4310.62 715
高安 3967 21455 25422 1225.45 6112.77 715
奉新 578 10739 11317 544.61 2714.42 715
万载 1757 17945 19702 951.30 4753.64 715
上高 1798 9093 10891 524.30 2611.79 715
宜丰 1010 5988 6998 335.87 1685.42 715
靖安 658 4321 4979 309.71 1212.25 715
铜鼓 556 3489 4045 257.75 975.28 715
宜阳新区 9 376 385 18.96 93.42 715
经开区 1 301 302 14.61 73.60 715
明月山景区 32 963 995 60.94 241.42 715

来源:社会救助科  高亢雨

编辑:李新华

审核:龚星华

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页