县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-4月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
宜春 | 15024 | 151056 | 166080 | 8773.83 | 30892.33 | 715 |
袁州 | 394 | 23848 | 24242 | 1077.87 | 4306.23 | 715 |
丰城 | 3712 | 35078 | 38790 | 1719.51 | 6892.28 | 715 |
樟树 | 577 | 17502 | 18079 | 1070.36 | 3463.31 | 715 |
高安 | 3982 | 21382 | 25364 | 1508.12 | 4887.32 | 715 |
奉新 | 560 | 10747 | 11307 | 680.09 | 2169.81 | 715 |
万载 | 1729 | 17955 | 19684 | 1166.20 | 3802.34 | 715 |
上高 | 1800 | 9079 | 10879 | 644.52 | 2087.49 | 715 |
宜丰 | 1013 | 6013 | 7026 | 420.07 | 1349.55 | 715 |
靖安 | 660 | 4332 | 4992 | 225.01 | 902.53 | 715 |
铜鼓 | 557 | 3494 | 4051 | 178.77 | 717.53 | 715 |
宜阳新区 | 9 | 371 | 380 | 20.26 | 74.46 | 715 |
经开区 | 1 | 299 | 300 | 18.11 | 58.99 | 715 |
明月山景区 | 30 | 956 | 986 | 44.94 | 180.49 | 715 |
来源:社会救助科 高亢雨
编辑:李新华
审核:龚星华
附件: