县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-4月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
宜春 | 2036 | 31074 | 33110 | 2179.49 | 7979.16 | 935 |
袁州 | 80 | 3740 | 3820 | 220.83 | 885.81 | 935 |
丰城 | 431 | 5599 | 6030 | 347.68 | 1403.91 | 935 |
樟树 | 53 | 2552 | 2605 | 176.69 | 635.72 | 935 |
高安 | 318 | 5713 | 6031 | 425.11 | 1472.83 | 935 |
奉新 | 198 | 3392 | 3590 | 256.69 | 880.36 | 935 |
万载 | 84 | 3310 | 3394 | 243.92 | 853.24 | 935 |
上高 | 192 | 1822 | 2014 | 141.57 | 492.28 | 935 |
宜丰 | 327 | 2285 | 2612 | 185.27 | 637.57 | 935 |
靖安 | 295 | 1174 | 1469 | 85.42 | 349.26 | 935 |
铜鼓 | 49 | 845 | 894 | 51.28 | 206.20 | 935 |
宜阳新区 | 8 | 354 | 362 | 24.44 | 88.37 | 935 |
经开区 | 0 | 265 | 265 | 18.91 | 67.72 | 935 |
明月山景区 | 1 | 23 | 24 | 1.68 | 5.89 | 935 |
来源:社会救助科 高亢雨
编辑:李新华
审核:龚星华
附件: