第一足球网

图片

首页 / 走进宜春 / 宜春史志 / 宜春年鉴 / 2006年

统计资料-分县市财政收支完成情况

时间: 2008-04-11 17:53 来源: 市史志办 访问量:
字号:

分县市财政收支完成情况

单位:万元

县  市
财政总收入 地方财政收入 财政总支出
2006年 比上年增长% 2006年 比上年增长% 2006年 比上年增长%
合计 386756.0 25.1 218304.0 20.2 594308.0 28.7
袁州区 31178.0 36.0 14860.0 24.6 70030.0 33.2
丰城市 102698.0 28.5 53733.0 28.7 111618.0 37.1
高安市 41184.0 11.8 24433.0 0.2 65382.0 19.2
樟树市 62067.0 34.6 31920.0 32.9 66038.0 42.1
奉新县 23719.0 25.8 15077.0 21.2 39429.0 20.2
万载县 23017.0 20.3 14502.0 21.2 44348.0 33.2
上高县 29245.0 20.0 17620.0 17.6 44380.0 21.3
第一足球网 17410.0 11.5 10743.0 2.8 36990.0 20.1
靖安县 10360.0 27.9 5971.0 43.9 17761.9 25.4
铜鼓县 10040.0 50.9 5890.0 40.2 21878.0 38.3
市 直 35845.0 16.5 23555.0 10.4 72127.0 21.5


附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
    • 上一篇:
    • 下一篇: