第一足球网

图片

首页 / 走进宜春 / 宜春史志 / 宜春年鉴 / 2006年

统计资料-财政收支总额及增长速度(1978-2006年

时间: 2008-04-11 17:50 来源: 市史志办 访问量:
字号:

年  份 财政收入
(万元)
财政支出
(万元)
增长速度(%)
财政收入 财政支出
1978 8476 8576
1979 9528 11045 12.41 28.79
1980 10444 10627 9.61 -3.78
1981 12200 10550 16.81 -0.72
1982 12103 13081 -0.8 23.99
1983 13842 13823 14.37 5.67
1984 14811 16366 7 18.4
1985 20397 26767 37.72 63.55
1986 25615 38291 25.58 43.05
1987 30466 39130 18.94 2.19
1988 36631 44688 20.24 14.2
1989 43843 52615 19.69 17.74
1990 48907 56167 11.55 6.75
1991 52480 64701 7.31 15.19
1992 56403 68678 7.48 6.15
1993 63912 74004 13.31 7.76
1994 82680 82735 29.37 11.8
1995 104789 98288 26.74 18.8
1996 120454 113314 14.95 15.29
1997 134424 130434 11.6 15.11
1998 148161 141854 10.22 8.76
1999 151782 161670 2.44 13.97
2000 155732 178246 2.6 10.25
2001 169088 210555 8.58 18.13
2002 178782 263721 5.73 25.25
2003 206443 299772 15.47 13.67
2004 253350 369064 22.7 23.1
2005 309246 461607 22.1 25.1
2006 386756 594308 25.1 28.7


 

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
    • 上一篇:
    • 下一篇: