第一足球网

图片

首页 / 走进宜春 / 宜春史志 / 宜春年鉴 / 2006年

统计资料-人口分布及土地面积

时间: 2008-04-11 17:47 来源: 市史志办 访问量:
字号:

人口分布及土地面积

(人口为公安年报数)

县(市、区) 年末总户数
(户)
年末总人数
(人)
在总人口中
农业人口 非农业人口
2006年
平均人口人口密度
(人/
平方公里)土地面积
(平方公里)
全 市 1614283 5346550 3941850 1404700 2825200 2521350 5314115 286 18669
袁州区 285015 1009559 749384 260175 534405 475154 1005266 399 2532
丰城市 403446 1323244 1000769 322475 706070 617174 1310486 465 2845
高安市 262400 794409 605872 188537 423692 370717 788225 326 2439
樟树市 156348 537055 378767 158288 279030 258025 537015 417 1287
奉新县 89895 305002 224420 80582 159076 145926 304305 186 1642
万载县 138794 481904 355805 126099 254377 227527 476027 281 1714
上高县 99655 346303 242971 103332 182081 164222 346139 257 1350
第一足球网 90820 276463 190072 86391 143768 132695 275565 143 1935
靖安县 44152 140342 97202 43140 73612 66730 139450 102 1377
铜鼓县 43758 132269 96588 35681 69089 63180 131637 85 1548

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
    • 上一篇:
    • 下一篇: