企 业 名 称 | 主营业 务收入 | 利税总额 | 企 业 名 称 | 主营业 务收入 | 利税总额 |
江西丰城发电有限责任公司 | 2379741 | 31227 | 江西铜鼓有色冶金化工有限责任公司 | 218798 | 11145 |
仁和(集团)发展有限公司 | 1590521 | 169714 | 江西起重机械总厂 | 201621 | 16280 |
丰城矿务局 | 1330650 | 244572 | 高安市供电有限责任公司 | 201173 | 9399 |
江西济民可信药业有限公司 | 1257363 | 202555 | 江西省丰硕电磁线有限公司 | 197358 | 22459 |
江西四特酒有限责任公司 | 1080554 | 296120 | 江西朝日钢结构建筑工程集团有限公司 | 194634 | 23875 |
江西省金发铜业有限公司 | 826182 | 52879 | 沈阳昊诚电气设备有限公司江西分公司 | 191200 | 8656 |
上高县畅通线缆厂 | 519364 | 30080 | 上高县供电有限责任公司 | 191180 | 16818 |
江西鼎盛有色金属材料有限公司 | 409119 | 45741 | 江西天顺铜业有限公司 | 181704 | 12222 |
江西恒泰塑料制品有限公司 | 376700 | 33900 | 江西康盈磷化工有限公司 | 169470 | 4978 |
江西药都樟树医药实业发展有限公司 | 353675 | 12948 | 万载声佳实业有限公司 | 163750 | 12907 |
罗宾有限公司 | 351747 | 51171 | 江西恒昌棉纺织印染有限公司 | 157397 | 13846 |
高安红狮水泥有限公司 | 342500 | 46640 | 江西新洛煤电有限责任公司 | 150400 | 34514 |
江西双胞胎实业有限公司 | 332105 | 40963 | 江西正邦化工有限公司 | 149100 | 9756 |
上高裕盛工业有公司 | 310224 | 34680 | 丰城市宏源铜业有限公司 | 149000 | 22000 |
丰城市荣盛有色金属制品厂 | 297900 | 19580 | 丰城市供电有限责任公司 | 142000 | 10665 |
江西兰丰水泥集团有限公司 | 292054 | 28513 | 江西恒天实业有限公司 | 140860 | 16290 |
江西圣迪乐村生态食品有限公司 | 265171 | 12538 | 江西新茂实业发展有限公司 | 138839 | 8637 |
江西特种电机股份有限公司 | 261721 | 52104 | 江西润田天然食品饮料公司丰城分公司 | 123370 | 10206 |
江西集丰煤焦有限公司 | 260486 | 18259 | 江西省樟树市粮油公司 | 123336 | -5003 |
江西省天顺纺织品有限公司 | 256086 | 24636 | 江西泰明(上海)橡胶轮胎有限公司 | 122760 | 15905 |
江西盐矿有限责任公司 | 236625 | 50829 | 樟树市供电有限责任公司 | 121013 | 6268 |
江西港源硅业有限责任公司 | 232460 | 19430 | 江西宏铂化学科技有限公司 | 117422 | 2722 |
奉新县大华玻纤有限公司 | 232007 | 18471 | 第一足球网供电有限责任公司 | 113125 | 12545 |
江西省英岗岭矿务局 | 227684 | 36331 | 江西华阳羽绒有限公司 | 112213 | 10727 |
江西华伍起重电器有限责任公司 | 226200 | 35100 | 江西富达盐化有限公司 | 110966 | 1229 |
统计资料-2006年宜春市利税总额工业企业50强排序
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页
- 上一篇:
- 下一篇: