行政许可台账模板 | ||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定书文号 | 行政许可决定日期 | 推送同级信用平台时间 | 行政许可决定机关 | 备注 |
1 | 江西剑邑航运有限公司 | 0231 | 2022-4-11 | 2022-4-18 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
2 | 江西剑邑航运有限公司 | 0232 | 2022-4-11 | 2022-4-18 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
3 | 江西剑邑航运有限公司 | 0234 | 2022-4-11 | 2022-4-18 | 宜春市交通运输局 | 国籍 |
4 | 江西剑邑航运有限公司 | 0237 | 2022-4-11 | 2022-4-18 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
5 | 江西剑邑航运有限公司 | 0238 | 2022-4-11 | 2022-4-18 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
6 | 江西省华强液化运输有限公司 | 0239 | 2022-4-11 | 2022-4-18 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
7 | 江西天柱峰景区有限公司 | 赣宜交许20220240 | 2022-4-20 | 2022-4-25 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
8 | 江西天柱峰景区有限公司 | 赣宜交许20220241 | 2022-4-20 | 2022-4-25 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
9 | 江西天柱峰景区有限公司 | 赣宜交许20220242 | 2022-4-20 | 2022-4-25 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
10 | 江西天柱峰景区有限公司 | 赣宜交许20220243 | 2022-4-20 | 2022-4-25 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
11 | 江西天柱峰景区有限公司 | 赣宜交许20220244 | 2022-4-20 | 2022-4-25 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
12 | 江西天柱峰景区有限公司 | 赣宜交许20220246 | 2022-4-20 | 2022-4-25 | 宜春市交通运输局 | 国籍 |
13 | 江西赣洋航运有限公司 | 赣宜交许20220249 | 2022-4-21 | 2022-4-25 | 宜春市交通运输局 | 国籍 |
14 | 江西赣洋航运有限公司 | 赣宜交许20220253 | 2022-4-21 | 2022-4-25 | 宜春市交通运输局 | 国籍 |
15 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220257 | 2022-4-22 | 2022-4-25 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
16 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220258 | 2022-4-22 | 2022-4-25 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
17 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220259 | 2022-4-22 | 2022-4-25 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
18 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220260 | 2022-4-22 | 2022-4-25 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
19 | 江西明远物流贸易有限公司 | 赣宜交许20220266 | 2022-4-25 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 国籍 |
20 | 江西天柱峰景区有限公司 | 赣宜交许20220269 | 2022-4-25 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 国籍 |
21 | 江西省华强液化运输有限公司 | 赣宜交许20220272 | 2022-4-28 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
22 | 樟树市虹达物流有限公司 | 赣宜交许20220274 | 2022-4-28 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 国籍 |
23 | 丁光华 | 赣宜交许20220276 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
24 | 傅绍芳 | 赣宜交许20220277 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
25 | 章学强 | 赣宜交许20220278 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
26 | 黄翔 | 赣宜交许20220279 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
27 | 陈佳伟 | 赣宜交许20220280 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
28 | 袁梦 | 赣宜交许20220281 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
29 | 姚进 | 赣宜交许20220282 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
30 | 陈国权 | 赣宜交许20220283 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
31 | 熊洋 | 赣宜交许20220284 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
32 | 鄢秋良 | 赣宜交许20220285 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
33 | 简安 | 赣宜交许20220286 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
34 | 徐迁 | 赣宜交许20220287 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
35 | 陈雄 | 赣宜交许20220288 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
36 | 徐自象 | 赣宜交许20220289 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
37 | 付锦康 | 赣宜交许20220290 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
38 | 魏波阳 | 赣宜交许20220291 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
39 | 陈昊 | 赣宜交许20220292 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
40 | 唐水明 | 赣宜交许20220293 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
41 | 李国亮 | 赣宜交许20220294 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
42 | 丁成新 | 赣宜交许20220295 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
43 | 张爱清 | 赣宜交许20220296 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
44 | 胡乐凯 | 赣宜交许20220297 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
45 | 熊三强 | 赣宜交许20220298 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
46 | 屈小溜 | 赣宜交许20220299 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
47 | 陈金标 | 赣宜交许20220300 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
48 | 吴晨梦 | 赣宜交许20220301 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
49 | 吴佳琪 | 赣宜交许20220302 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
50 | 马思 | 赣宜交许20220303 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
51 | 陈飞珍 | 赣宜交许20220304 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
52 | 滕海林 | 赣宜交许20220305 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
53 | 夏建华 | 赣宜交许20220306 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
54 | 夏小平 | 赣宜交许20220307 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
55 | 屈小艳 | 赣宜交许20220308 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
56 | 屈利萍 | 赣宜交许20220309 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
57 | 龚亚宇 | 赣宜交许20220310 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
58 | 夏黑人 | 赣宜交许20220311 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
59 | 汤海 | 赣宜交许20220312 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
60 | 王翠 | 赣宜交许20220313 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
61 | 涂伟键 | 赣宜交许20220314 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
62 | 涂镕超 | 赣宜交许20220315 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
63 | 龚子亮 | 赣宜交许20220316 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
64 | 郭飞琴 | 赣宜交许20220317 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
65 | 邹良云 | 赣宜交许20220318 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
66 | 朱小威 | 赣宜交许20220319 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
67 | 胡碧芳 | 赣宜交许20220320 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
68 | 江婧 | 赣宜交许20220321 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
69 | 邹芳琴 | 赣宜交许20220322 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
70 | 江淑娟 | 赣宜交许20220323 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
71 | 陈茶凤 | 赣宜交许20220324 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
72 | 蔡强 | 赣宜交许20220325 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
73 | 蔡建平 | 赣宜交许20220326 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
74 | 杨华梅 | 赣宜交许20220327 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
75 | 屈洪辉 | 赣宜交许20220328 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
76 | 毛沅海 | 赣宜交许20220329 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
77 | 孙涛涛 | 赣宜交许20220330 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
78 | 段平旺 | 赣宜交许20220331 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
79 | 曹志艳 | 赣宜交许20220332 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
80 | 王成成 | 赣宜交许20220333 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
81 | 曾文峰 | 赣宜交许20220334 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
82 | 屈秋霞 | 赣宜交许20220335 | 2022-4-29 | 2022-4-29 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
83 | 江西明远物流贸易有限公司 | 赣宜交许20220338 | 2022-5-5 | 2022-5-16 | 宜春市交通运输局 | 国籍 |
84 | 江西华泰航运有限公司 | 赣宜交许20220340 | 2022-5-6 | 2022-5-16 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
85 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220341 | 2022-5-6 | 2022-5-16 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
86 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220342 | 2022-5-6 | 2022-5-16 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
87 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220343 | 2022-5-6 | 2022-5-16 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
88 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220344 | 2022-5-6 | 2022-5-16 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
89 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220345 | 2022-5-6 | 2022-5-16 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
90 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220346 | 2022-5-6 | 2022-5-16 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
91 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220347 | 2022-5-6 | 2022-5-16 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
92 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220348 | 2022-5-6 | 2022-5-16 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
93 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220349 | 2022-5-6 | 2022-5-16 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
94 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220350 | 2022-5-17 | 2022-5-23 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
95 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220351 | 2022-5-17 | 2022-5-23 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
96 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220352 | 2022-5-17 | 2022-5-23 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
97 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220353 | 2022-5-17 | 2022-5-23 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
98 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220354 | 2022-5-17 | 2022-5-23 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
99 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220355 | 2022-5-17 | 2022-5-23 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
100 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220356 | 2022-5-19 | 2022-5-23 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
101 | 江西荣顺航运有限公司 | 赣宜交许20220357 | 2022-5-23 | 2022-5-30 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
102 | 江西东港航运有限公司 | 赣宜交许20220359 | 2022-5-27 | 2022-5-30 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
103 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220360 | 2022-5-27 | 2022-5-30 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
104 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220361 | 2022-5-27 | 2022-5-30 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
105 | 江西富江物流有限公司 | 赣宜交许20220362 | 2022-5-27 | 2022-5-30 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
106 | 江西华顺航运管理有限公司 | 赣宜交许20220363 | 2022-5-29 | 2022-5-30 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
107 | 江西赣洋航运有限公司 | 赣宜交许20220366 | 2022-5-30 | 2022-6-6 | 宜春市交通运输局 | 国籍 |
108 | 江西赣洋航运有限公司 | 赣宜交许20220368 | 2022-5-30 | 2022-6-6 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
109 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220372 | 2022-6-2 | 2022-6-6 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
110 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220373 | 2022-6-2 | 2022-6-6 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
111 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220374 | 2022-6-2 | 2022-6-6 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
112 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220375 | 2022-6-2 | 2022-6-6 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
113 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220376 | 2022-6-2 | 2022-6-6 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
114 | 江西淳诺船舶服务有限公司 | 赣宜交许20220377 | 2022-6-2 | 2022-6-6 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
115 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220378 | 2022-6-6 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
116 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220379 | 2022-6-6 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
117 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220380 | 2022-6-6 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
118 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220381 | 2022-6-6 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
119 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220382 | 2022-6-6 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
120 | 江西赣中航运有限公司 | 赣宜交许20220383 | 2022-6-6 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
121 | 江西富江物流有限公司 | 赣宜交许20220384 | 2022-6-6 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
122 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220385 | 2022-6-6 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
123 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220386 | 2022-6-6 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
124 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220387 | 2022-6-6 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
125 | 江西华顺航运管理有限公司 | 赣宜交许20220388 | 2022-6-6 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
126 | 江西赣洋航运有限公司 | 赣宜交许20220389 | 2022-6-6 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
127 | 江西省华强液化运输有限公司 | 赣宜交许20220390 | 2022-6-7 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
128 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220391 | 2022-6-7 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
129 | 江西涛峰供应链有限公司 | 赣宜交许20220392 | 2022-6-7 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
130 | 江西涛峰供应链有限公司 | 赣宜交许20220393 | 2022-6-7 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
131 | 江西涛峰供应链有限公司 | 赣宜交许20220395 | 2022-6-7 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 国籍 |
132 | 江西涛峰供应链有限公司 | 赣宜交许20220399 | 2022-6-7 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 国籍 |
133 | 江西富江物流有限公司 | 赣宜交许20220401 | 2022-6-8 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
134 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220402 | 2022-6-8 | 2022-6-13 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
135 | 黄金彪(赣樟树货1368) | 赣宜交许20220406 | 2022-6-13 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
136 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220407 | 2022-6-13 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
137 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220408 | 2022-6-13 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
138 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220409 | 2022-6-13 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
139 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220410 | 2022-6-13 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
140 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220411 | 2022-6-13 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
141 | 江西淳诺船舶服务有限公司 | 赣宜交许20220412 | 2022-6-13 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
142 | 江西淳诺船舶服务有限公司 | 赣宜交许20220414 | 2022-6-13 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 国籍 |
143 | 江西剑邑航运有限公司 | 赣宜交许20220416 | 2022-6-13 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
144 | 舒特勇(补办) | 赣宜交许20220417 | 2022-6-13 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
145 | 江西华顺航运管理有限公司 | 赣宜交许20220418 | 2022-6-13 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
146 | 江西赣洋航运有限公司 | 赣宜交许20220419 | 2022-6-13 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
147 | 江西明远物流贸易有限公司 | 赣宜交许20220420 | 2022-6-13 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
148 | 江西丰城港曲江码头有限公司 | 赣宜交许20220422 | 2022-6-17 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
149 | 张南根 | 赣宜交许20220423 | 2022-6-17 | 2022-6-20 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
150 | 江西华顺航运管理有限公司 | 赣宜交许20220424 | 2022-6-20 | 2022-6-27 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
151 | 胡赵赵 | 赣宜交许20220425 | 2022-6-20 | 2022-6-27 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
152 | 胡赵赵 | 赣宜交许20220427 | 2022-6-20 | 2022-6-27 | 宜春市交通运输局 | 国籍 |
153 | 江西明远物流贸易有限公司 | 赣宜交许20220429 | 2022-6-21 | 2022-6-27 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
154 | 游国彬 | 赣宜交许20220430 | 2022-6-27 | 2027-6-26 | 宜春市交通运输局 | 船员 |
155 | 江西东港航运有限公司 | 赣宜交许20220431 | 2022-6-29 | 2023-6-28 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
156 | 江西东港航运有限公司 | 赣宜交许20220432 | 2022-6-29 | 2023-6-28 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
157 | 江西天柱峰景区有限公司 | 赣宜交许20220433 | 2022-6-30 | 2023-6-29 | 宜春市交通运输局 | 船检 |
附件: